Finished
Barbados Royals v Guyana Amazon Warriors, Live Cricket Score, Commentary, 20th Match, Caribbean Premier League, 2021
Series: Caribbean Premier League / Venue: Warner Park, Basseterre, St Kitts, Basseterre / September 07, 2021
Barbados Royals 185/8 (20 ov)
Guyana Amazon Warriors 140/10 (17.2 ov)
BBR won by 45 runs.

Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Mayers | c Odean Smith b Romario Shepherd | 36 | 20 | 4 | 2 | 180.00 |
c Odean Smith b Romario Shepherd | ||||||
Johnson Charles | c S Malik b Mohammad Hafeez | 40 | 21 | 6 | 2 | 190.48 |
c S Malik b Mohammad Hafeez | ||||||
Azam Khan (WK) | lbw b Imran Tahir | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
lbw b Imran Tahir | ||||||
Smit Patel | c Shimron Hetmyer b G Moti-Kanhai | 16 | 21 | 1 | 0 | 76.19 |
c Shimron Hetmyer b G Moti-Kanhai | ||||||
Glenn Phillips | b Odean Smith | 44 | 31 | 2 | 4 | 141.94 |
b Odean Smith | ||||||
Jason Holder (C) | c S Malik b G Moti-Kanhai | 22 | 7 | 2 | 2 | 314.29 |
c S Malik b G Moti-Kanhai | ||||||
Raymon Reifer | c Nicholas Pooran b Romario Shepherd | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
c Nicholas Pooran b Romario Shepherd | ||||||
Ashley Nurse | c Imran Tahir b Romario Shepherd | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
c Imran Tahir b Romario Shepherd | ||||||
Nyeem Young | Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Not out | ||||||
Extra | 11 (b 4, w 3, nb 0, lb 4) | |||||
Total | 185/8 (20) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Chandrapaul Hemraj | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
Kevin Sinclair | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
Romario Shepherd | 4 | 0 | 31 | 3 | 7.75 |
Odean Smith | 2 | 0 | 38 | 1 | 19.00 |
Imran Tahir | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
Gudakesh Motie | 3 | 0 | 33 | 2 | 11.00 |
Mohammad Hafeez | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
Fall of wickets:
1-42 (Kyle Mayers - 3.6 ov), 2-86 (Johnson Charles - 7.4 ov), 3-88 (Azam Khan - 8.3 ov), 4-136 (SK Patel - 15.4 ov), 5-149 (Glenn Phillips - 17.1 ov), 6-177 (Jason Holder - 18.3 ov), 7-184 (Raymon Reifer - 19.4 ov), 8-185 (Ashley Nurse - 19.6 ov)
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon King | c SK Patel b Mohammad Amir | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
c SK Patel b Mohammad Amir | ||||||
Chandrapaul Hemraj | c & b Jason Holder | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.00 |
c & b Jason Holder | ||||||
Mohammad Hafeez | st SK Patel b Ashley Nurse | 30 | 25 | 5 | 0 | 120.00 |
st SK Patel b Ashley Nurse | ||||||
Shimron Hetmyer | c Ashley Nurse b Raymon Reifer | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
c Ashley Nurse b Raymon Reifer | ||||||
Nicholas Pooran (WK/C) | c Kyle Mayers b Jake Lintott | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
c Kyle Mayers b Jake Lintott | ||||||
Shoaib Malik | c Jason Holder b Nyeem Young | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
c Jason Holder b Nyeem Young | ||||||
Odean Smith | c Glenn Phillips b Nyeem Young | 43 | 29 | 2 | 4 | 148.28 |
c Glenn Phillips b Nyeem Young | ||||||
Romario Shepherd | c (sub Hayden Walsh) b Jake Lintott | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c (sub Hayden Walsh) b Jake Lintott | ||||||
Kevin Sinclair | c Jason Holder b Nyeem Young | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
c Jason Holder b Nyeem Young | ||||||
Gudakesh Motie | b Raymon Reifer | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
b Raymon Reifer | ||||||
Imran Tahir | Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Not out | ||||||
Extra | 15 (b 1, w 11, nb 0, lb 3) | |||||
Total | 140/10 (17.2) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Amir | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
Jason Holder | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
Raymon Reifer | 3 | 0 | 25 | 2 | 8.33 |
Ashley Nurse | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
Jake Lintott | 2 | 0 | 16 | 2 | 8.00 |
Nyeem Young | 3.2 | 0 | 24 | 3 | 7.20 |
Fall of wickets:
1-6 (Brandon King - 0.4 ov), 2-24 (Chandrapaul Hemraj - 3.2 ov), 3-31 (Shimron Hetmyer - 4.4 ov), 4-59 (Nicholas Pooran - 8.1 ov), 5-70 (Mohammad Hafeez - 9.2 ov), 6-84 (S Malik - 10.6 ov), 7-93 (Romario Shepherd - 11.6 ov), 8-103 (Kevin Sinclair - 12.4 ov), 9-136 (G Moti-Kanhai - 16.6 ov), 10-140 (Odean Smith - 17.2 ov)