Finished
Chattogram Challengers v Sylhet Strikers, Live Cricket Score, Commentary, Match 29, Bangladesh Premier League, 2022
Series: Bangladesh Premier League / Venue: Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka, Dhaka / February 12, 2022
Chattogram Challengers 188/6 (19.1 ov)
Sylhet Strikers 185/6 (20 ov)
CCH won by 4 wickets
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colin Ingram | b Mehidy Hasan Miraz | 24 | 19 | 1 | 2 | 126.32 |
b Mehidy Hasan Miraz | ||||||
Anamul Haque Bijoy(WK) | b Mrittunjoy Chowdhury | 32 | 26 | 3 | 1 | 123.08 |
b Mrittunjoy Chowdhury | ||||||
Mizanur Rahman | c Mehidy Hasan Miraz b Mrittunjoy Chowdhury | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
c Mehidy Hasan Miraz b Mrittunjoy Chowdhury | ||||||
Lendl Simmons | c Benny Howell b Mrittunjoy Chowdhury | 42 | 27 | 5 | 2 | 155.56 |
c Benny Howell b Mrittunjoy Chowdhury | ||||||
Ravi Bopara(C) | c Mehidy Hasan Miraz b Shoriful Islam | 44 | 21 | 2 | 4 | 209.52 |
c Mehidy Hasan Miraz b Shoriful Islam | ||||||
Mosaddek Hossain | Not out | 35 | 22 | 3 | 2 | 159.09 |
Not out | ||||||
Alauddin Babu | runout (Ali Akbar / WG Jacks) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
runout (Ali Akbar / WG Jacks) | ||||||
Extra | 6 (b 0, w 4, nb 0, lb 2) | |||||
Total | 185/6 (20) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Shoriful Islam | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
Nasum Ahmed | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
Mehidy Hasan Miraz | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
Mrittunjoy Chowdhury | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 |
Benny Howell | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 |
Fall of wickets:
1-41 (CA Ingram - 4.5 ov), 2-46 (Mizanur Rahman - 5.5 ov), 3-100 (Lendl Simmons - 12.1 ov), 4-102 (Anamul Haque Bijoy - 12.4 ov), 5-182 (RS Bopara - 19.3 ov), 6-185 (Alauddin Babu - 19.6 ov)Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Will Jacks | Not out | 92 | 57 | 8 | 4 | 161.40 |
Not out | ||||||
Zakir Hasan | c Shafiul Hayat Ridoy b Sohag Gazi | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.89 |
c Shafiul Hayat Ridoy b Sohag Gazi | ||||||
Afif Hossain(C) | c Aks Swadhin b Sohag Gazi | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
c Aks Swadhin b Sohag Gazi | ||||||
Chadwick Walton | runout (RS Bopara) | 35 | 23 | 3 | 2 | 152.17 |
runout (RS Bopara) | ||||||
Benny Howell | c CA Ingram b Alauddin Babu | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
c CA Ingram b Alauddin Babu | ||||||
Shamim Hossain Patwari | c Sohag Gazi b Alauddin Babu | 21 | 7 | 3 | 1 | 300.00 |
c Sohag Gazi b Alauddin Babu | ||||||
Mehidy Hasan Miraz | c Mizanur Rahman b Lendl Simmons | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
c Mizanur Rahman b Lendl Simmons | ||||||
Ali Akbar(WK) | Not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Not out | ||||||
Extra | 4 (b 0, w 3, nb 1, lb 0) | |||||
Total | 188/6 (19.1) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Sohag Gazi | 3 | 0 | 21 | 2 | 7.00 |
Aks Swadhin | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 |
Alauddin Babu | 3.1 | 0 | 32 | 2 | 10.11 |
Jubair Hossain | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
Ravi Bopara | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 |
Lendl Simmons | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
Fall of wickets:
1-25 (Zakir Hasan - 2.5 ov), 2-39 (Afif Hossain - 4.5 ov), 3-108 (CAK Walton - 11.4 ov), 4-143 (Benny Howell - 15.3 ov), 5-171 (Shamim Hossain Patwari - 17.2 ov), 6-179 (Mehidy Hasan Miraz - 18.4 ov)