Finished
India Women v Bangladesh Women, Live Cricket Score, Commentary, Match 22, ICC Women's World Cup, 2022
Series: ICC Women's World Cup / Venue: Seddon Park, Hamilton, Hamilton / March 22, 2022
India Women 229/7 (50 ov)
Bangladesh Women 119/10 (40.3 ov)
IND-W won by 110 runs.

Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | c Fargana Hoque b Nahida Akter | 30 | 51 | 3 | 0 | 58.82 |
c Fargana Hoque b Nahida Akter | ||||||
Shafali Verma | st Nigar Sultana b Ritu Moni | 42 | 42 | 6 | 1 | 100.00 |
st Nigar Sultana b Ritu Moni | ||||||
Yastika Bhatia | c Nahida Akter b Ritu Moni | 50 | 80 | 2 | 0 | 62.50 |
c Nahida Akter b Ritu Moni | ||||||
Mithali Raj (C) | c Fahima Khatun b Ritu Moni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c Fahima Khatun b Ritu Moni | ||||||
Harmanpreet Kaur | runout (Fargana Hoque) | 14 | 33 | 1 | 0 | 42.42 |
runout (Fargana Hoque) | ||||||
Richa Ghosh (WK) | c Nigar Sultana b Nahida Akter | 26 | 36 | 3 | 0 | 72.22 |
c Nigar Sultana b Nahida Akter | ||||||
Pooja Vastrakar | Not out | 30 | 33 | 2 | 0 | 90.91 |
Not out | ||||||
Sneh Rana | c Ritu Moni b Jahanara Alam | 27 | 23 | 2 | 0 | 117.39 |
c Ritu Moni b Jahanara Alam | ||||||
Jhulan Goswami | Not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Not out | ||||||
Extra | 8 (b 2, w 2, nb 0, lb 4) | |||||
Total | 229/7 (50) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Salma Khatun | 8 | 1 | 23 | 0 | 2.88 |
Jahanara Alam | 8 | 0 | 52 | 1 | 6.50 |
Nahida Akter | 9 | 0 | 42 | 2 | 4.67 |
Ritu Moni | 10 | 2 | 37 | 3 | 3.70 |
Rumana Ahmed | 8 | 1 | 27 | 0 | 3.38 |
Lata Mondal | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 |
Fahima Khatun | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
Fall of wickets:
1-74 (S Mandhana - 14.6 ov), 2-74 (Shafali Verma - 15.3 ov), 3-74 (M Raj - 15.4 ov), 4-108 (H Kaur - 27.2 ov), 5-162 (Richa Ghosh - 38.5 ov), 6-176 (Yastika Bhatia - 43.1 ov), 7-224 (Sneh Rana - 49.3 ov)
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murshida Khatun | c H Kaur b Poonam Yadav | 19 | 54 | 1 | 1 | 35.19 |
c H Kaur b Poonam Yadav | ||||||
Sharmin Akhter | c Sneh Rana b RS Gayakwad | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
c Sneh Rana b RS Gayakwad | ||||||
Fargana Hoque | lbw b P Vastrakar | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
lbw b P Vastrakar | ||||||
Nigar Sultana (WK/C) | c H Kaur b Sneh Rana | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
c H Kaur b Sneh Rana | ||||||
Rumana Ahmed | c Yastika Bhatia b Sneh Rana | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
c Yastika Bhatia b Sneh Rana | ||||||
Lata Mondal | c H Kaur b P Vastrakar | 24 | 46 | 2 | 0 | 52.17 |
c H Kaur b P Vastrakar | ||||||
Salma Khatun | c Richa Ghosh b J Goswami | 32 | 35 | 4 | 0 | 91.43 |
c Richa Ghosh b J Goswami | ||||||
Ritu Moni | b J Goswami | 16 | 36 | 1 | 0 | 44.44 |
b J Goswami | ||||||
Fahima Khatun | lbw b Sneh Rana | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
lbw b Sneh Rana | ||||||
Nahida Akter | c & b Sneh Rana | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
c & b Sneh Rana | ||||||
Jahanara Alam | Not out | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Not out | ||||||
Extra | 6 (b 1, w 2, nb 0, lb 3) | |||||
Total | 119/10 (40.3) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Jhulan Goswami | 7.3 | 1 | 19 | 2 | 2.53 |
Rajeshwari Gayakwad | 10 | 4 | 15 | 1 | 1.50 |
Pooja Vastrakar | 6 | 0 | 26 | 2 | 4.30 |
Sneh Rana | 10 | 2 | 30 | 4 | 3.00 |
Poonam Yadav | 7 | 0 | 25 | 1 | 3.57 |
Fall of wickets:
1-12 (Sharmin Akhter - 5.1 ov), 2-15 (Fargana Hoque - 8.5 ov), 3-28 (Nigar Sultana - 13.5 ov), 4-31 (Murshida Khatun - 16.3 ov), 5-35 (Rumana Ahmed - 17.2 ov), 6-75 (Salma Khatun - 27.4 ov), 7-98 (Lata Mondal - 32.5 ov), 8-100 (Fahima Khatun - 34.2 ov), 9-104 (Nahida Akter - 36.5 ov), 10-119 (Ritu Moni - 40.3 ov)