Finished
Kanchenjunga Warriors v Kolkata Heroes, Live Cricket Score, Commentary, Match 29, Bengal T20, 2021
Series: Bengal T20 / Venue: Eden Gardens, Kolkata, Kolkata / September 21, 2021
Kanchenjunga Warriors 80/7 (11 ov)
Kolkata Heroes 42/2 (4.3 ov)
KH won by 8 wickets (VJD method)

Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudip Kumar Gharami | c Alok Pratap Singh b Geet Puri | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
c Alok Pratap Singh b Geet Puri | ||||||
Sayan Shekhar Mandal | c AA Gani b Geet Puri | 44 | 26 | 2 | 3 | 169.23 |
c AA Gani b Geet Puri | ||||||
Anustup Majumdar | st Suvankar Bal b Animesh Adhikari | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
st Suvankar Bal b Animesh Adhikari | ||||||
Suprodip Debnath | c Soutrik Das b Karan Lal | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
c Soutrik Das b Karan Lal | ||||||
Sumanta Gupta | c Sougata Dutta b Karan Lal | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
c Sougata Dutta b Karan Lal | ||||||
Avirup Gupta | runout (Suvankar Bal / RR Roy Chowdhury) | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
runout (Suvankar Bal / RR Roy Chowdhury) | ||||||
Dipanjan Mukherjee | Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Not out | ||||||
Mithlesh Das | runout (Suvankar Bal / AA Gani) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
runout (Suvankar Bal / AA Gani) | ||||||
Extra | 6 (b 0, w 4, nb 0, lb 2) | |||||
Total | 80/7 (11) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Alok Pratap Singh | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
Aamir Gani | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
Geet Puri | 2 | 0 | 13 | 2 | 6.50 |
Animesh Adhikari | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |
Karan Lal | 2 | 0 | 10 | 2 | 5.00 |
Soutrik Das | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
Fall of wickets:
1-14 (Sudip Kumar Gharami - 2.3 ov), 2-31 (AP Majumdar - 3.6 ov), 3-37 (S Debnath - 5.3 ov), 4-43 (SA Gupta - 7.2 ov), 5-77 (Sayan Shekhar Mandal - 10.4 ov), 6-79 (A Gupta - 10.5 ov), 7-80 (Mithlesh Das - 10.6 ov)
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suvankar Bal (WK) | Not out | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Not out | ||||||
Karan Lal | c Dipanjan Mukherjee b Sayan Shekhar Mandal | 29 | 15 | 3 | 2 | 193.33 |
c Dipanjan Mukherjee b Sayan Shekhar Mandal | ||||||
Ritwik Roy Chowdhury | st S Debnath b AS Tiwari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
st S Debnath b AS Tiwari | ||||||
Sougata Dutta | Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Not out | ||||||
Extra | 3 (b 0, w 1, nb 0, lb 2) | |||||
Total | 42/2 (4.3) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Sayan Shekhar Mandal | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
Subham Sarkar | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Anurag Tiwari | 1.3 | 0 | 12 | 1 | 8.00 |
Fall of wickets:
1-37 (Karan Lal - 3.5 ov), 2-37 (RR Roy Chowdhury - 4.1 ov)