Finished
South Africa Women v Pakistan Women, Live Cricket Score, Commentary, 1st ODI, Pakistan Women tour of South Africa, 2021
Series: Pakistan Women tour of South Africa / Venue: Kingsmead, Durban, Durban / January 20, 2021
South Africa Women 200/9 (50 ov)
Pakistan Women 197/8 (50 ov)
SA Women won by 3 runs

Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lizelle Lee | lbw b Diana Baig | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
lbw b Diana Baig | ||||||
Laura Wolvaardt | runout (Diana Baig) | 40 | 62 | 3 | 0 | 64.51 |
runout (Diana Baig) | ||||||
Sune Luus (C) | b Diana Baig | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.00 |
b Diana Baig | ||||||
Lara Goodall | b Nashra Sandhu | 27 | 54 | 1 | 0 | 50.00 |
b Nashra Sandhu | ||||||
Mignon du Preez | st Sidra Nawaz b Nashra Sandhu | 29 | 61 | 1 | 0 | 47.54 |
st Sidra Nawaz b Nashra Sandhu | ||||||
Marizanne Kapp | st Sidra Nawaz b Nida Dar | 47 | 59 | 6 | 0 | 79.66 |
st Sidra Nawaz b Nida Dar | ||||||
Trisha Chetty (WK) | c Nahida Khan b Diana Baig | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.84 |
c Nahida Khan b Diana Baig | ||||||
Nadine de Klerk | c Diana Baig b Nida Dar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
c Diana Baig b Nida Dar | ||||||
Shabnim Ismail | b Sana Fatima | 20 | 20 | 2 | 0 | 100.00 |
b Sana Fatima | ||||||
Tumi Sekhukhune | Not out | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Not out | ||||||
Nonkululeko Mlaba | Not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Not out | ||||||
Extra | 12 (b 0, w 8, nb 3, lb 1) | |||||
Total | 200/9 (50) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Diana Baig | 10 | 1 | 46 | 3 | 4.60 |
Sana Fatima | 9 | 0 | 43 | 1 | 4.77 |
Sadia Iqbal | 10 | 0 | 43 | 0 | 4.30 |
Nida Dar | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.50 |
Nashra Sandhu | 10 | 1 | 23 | 2 | 2.30 |
Aliya Riaz | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
Fall of wickets:
1-1 (L Lee - 0.4 ov), 2-24 (S Luus - 4.5 ov), 3-84 (L Goodall - 21.2 ov), 4-88 (L Wolvaardt - 23.5 ov), 5-152 (M du Preez - 39.3 ov), 6-171 (M Kapp - 43.4 ov), 7-171 (N de Klerk - 43.5 ov), 8-173 (T Chetty - 44.5 ov), 9-200 (S Ismail - 49.3 ov)
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nahida Khan | runout (T Chetty / S Ismail) | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
runout (T Chetty / S Ismail) | ||||||
Muneeba Ali | c T Chetty b S Ismail | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
c T Chetty b S Ismail | ||||||
Omaima Sohail | runout (TS Sekhukhune / M du Preez) | 37 | 67 | 5 | 0 | 55.22 |
runout (TS Sekhukhune / M du Preez) | ||||||
Javeria Khan (C) | c T Chetty b N Mlaba | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
c T Chetty b N Mlaba | ||||||
Nida Dar | Not out | 59 | 93 | 3 | 0 | 63.44 |
Not out | ||||||
Sidra Nawaz (WK) | lbw b TS Sekhukhune | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
lbw b TS Sekhukhune | ||||||
Aliya Riaz | b S Ismail | 28 | 44 | 2 | 1 | 63.63 |
b S Ismail | ||||||
Sana Fatima | b S Ismail | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
b S Ismail | ||||||
Nashra Sandhu | lbw b N de Klerk | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 |
lbw b N de Klerk | ||||||
Diana Baig | Not out | 35 | 34 | 3 | 0 | 102.94 |
Not out | ||||||
Extra | 12 (b 0, w 9, nb 0, lb 3) | |||||
Total | 197/8 (50) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Shabnim Ismail | 10 | 1 | 42 | 3 | 4.20 |
Marizanne Kapp | 9 | 0 | 38 | 0 | 4.22 |
Nadine de Klerk | 10 | 1 | 46 | 1 | 4.60 |
Nonkululeko Mlaba | 10 | 2 | 19 | 1 | 1.90 |
Tumi Sekhukhune | 10 | 1 | 41 | 1 | 4.10 |
Sune Luus | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
Fall of wickets:
1-8 (Muneeba Ali - 2.5 ov), 2-23 (Nahida Khan - 7.2 ov), 3-42 (Javeria Khan - 10.3 ov), 4-71 (Omaima Sohail - 23.4 ov), 5-78 (Sidra Nawaz - 27.5 ov), 6-129 (Aliya Riaz - 38.1 ov), 7-129 (Sana Fatima - 38.2 ov), 8-137 (Nashra Sandhu - 40.4 ov)