NZ vs SZ Scorecard — Deodhar Trophy, Match 1
Published - 01 May 2024, 05:55 PM | Updated - 01 May 2024, 05:55 PM
NZ
60/10 (23 ov)
VS
Completed
SZ
303/8 (50 ov)
Match Info
| Venue | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
| Umpires | Tapan Sharma (India), Parashar Joshi (India) , Abhijit Bhattacharya (India, TV) |
| Match Referee | Narayanankutty Vengalil (India) |
Match Flow
NZ
SZ
Completed
🏏 Batting — SZ
303/8 (50 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rohan Kunnummal
|
c SP Khajuria b M Markande | 70 | 61 | 8 | 3 | 114.75 |
| c S Sharma b M Markande | 64 | 68 | 7 | 0 | 94.12 | |
| c P Singh b N Rana | 17 | 26 | 1 | 0 | 65.38 | |
| c R Dhawan b S Sharma | 72 | 66 | 4 | 3 | 109.09 | |
| c P Singh b M Yadav | 31 | 39 | 5 | 0 | 79.49 | |
| c S Sharma b M Dagar | 21 | 24 | 2 | 0 | 87.50 | |
| c M Singh b R Dhawan | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | |
| b R Dhawan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| not out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras:
16
(b 2, lb 3, w 11, nb 0, p 0)
Did Not Bat:
V Koushik
Fall of Wickets
| Wkt | Score | Batter | Over |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Rohan Kunnummal | 17.3 |
| 2 | 152 | Devdutt Padikkal | 24.6 |
| 3 | 164 | Mayank Agarwal | 27.2 |
| 4 | 224 | Ricky Bhui | 38.2 |
| 5 | 267 | Arun Karthik | 45.3 |
| 6 | 294 | Washington Sundar | 48.3 |
| 7 | 294 | Ravisrinivasan Sai Kishore | 48.5 |
| 8 | 298 | Narayan Jagadeesan | 49.1 |
Partnerships
| Wkt | Runs (balls) | Players |
|---|---|---|
| 1 | 117 (105) | Devdutt Padikkal – Narayan Jagadeesan |
| 2 | 35 (45) | Devdutt Padikkal – Narayan Jagadeesan |
| 3 | 12 (14) | Narayan Jagadeesan – Ricky Bhui |
| 4 | 60 (66) | Narayan Jagadeesan – Ricky Bhui |
| 5 | 43 (43) | Narayan Jagadeesan – Arun Karthik |
| 6 | 27 (18) | Narayan Jagadeesan – Washington Sundar |
| 7 | 0 (2) | Narayan Jagadeesan – Ravisrinivasan Sai Kishore |
| 8 | 4 (2) | Narayan Jagadeesan – Vijaykumar Vyshak |
| — | 5 (5) | Vijaykumar Vyshak – Vidhwath Kaverappa |
🎯 Bowling — NZ
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 27 | 1 | 3.86 | 10 | |
| 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | 8 | |
| 8 | 1 | 41 | 1 | 5.13 | 0 | |
| 7 | 0 | 46 | 1 | 6.57 | 0 | |
| 10 | 0 | 53 | 2 | 5.30 | 0 | |
| 9 | 0 | 66 | 1 | 7.33 | 0 | |
| 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | |
| 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 | 0 |
🏏 Batting — NZ
60/10 (23 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shubham Khajuria
|
c N Jagadeesan b Vidhwath Kaverappa | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
| c N Jagadeesan b Vidhwath Kaverappa | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| c RS Kunnummal b Vidhwath Kaverappa | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| c V Koushik b Vidhwath Kaverappa | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | |
| not out | 18 | 45 | 0 | 0 | 40.00 | |
| c N Jagadeesan b V Koushik | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 | |
| lbw b R Sai Kishore | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 | |
| c D Padikkal b W Sundar | 9 | 21 | 1 | 0 | 42.86 | |
| c N Jagadeesan b V Vyshak | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 | |
| b Vidhwath Kaverappa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| b V Vyshak | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras:
2
(b 0, lb 0, w 2, nb 0, p 0)
Fall of Wickets
| Wkt | Score | Batter | Over |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Abhishek Sharma | 2.1 |
| 2 | 13 | Shubham Khajuria | 2.6 |
| 3 | 18 | Prabhsimran Singh | 4.4 |
| 4 | 19 | Nitish Rana | 4.6 |
| 5 | 26 | Vivrant Sharma | 9.2 |
| 6 | 34 | Rishi Dhawan | 11.6 |
| 7 | 52 | Mayank Dagar | 18.2 |
| 8 | 58 | Mayank Markande | 20.4 |
| 9 | 59 | Sandeep Sharma | 21.2 |
| 10 | 60 | Mayank Yadav | 22.6 |
Partnerships
| Wkt | Runs (balls) | Players |
|---|---|---|
| 1 | 12 (13) | Shubham Khajuria – Abhishek Sharma |
| 2 | 1 (5) | Shubham Khajuria – Prabhsimran Singh |
| 3 | 5 (10) | Prabhsimran Singh – Nitish Rana |
| 4 | 1 (2) | Nitish Rana – Mandeep Singh |
| 5 | 7 (26) | Mandeep Singh – Vivrant Sharma |
| 6 | 8 (16) | Mandeep Singh – Rishi Dhawan |
| 7 | 18 (38) | Mandeep Singh – Mayank Dagar |
| 8 | 6 (14) | Mandeep Singh – Mayank Markande |
| 9 | 1 (4) | Mandeep Singh – Sandeep Sharma |
| 10 | 1 (10) | Mandeep Singh – Mayank Yadav |
🎯 Bowling — SZ
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 17 | 5 | 2.83 | 0 | |
|
V Koushik
|
5 | 1 | 11 | 1 | 2.20 | 0 |
| 3 | 0 | 8 | 2 | 2.67 | 0 | |
| 5 | 0 | 12 | 1 | 2.40 | 0 | |
| 4 | 0 | 12 | 1 | 3.00 | 0 |
Latest News
View All
PES vs ISL Dream11 Today Match, Dream11 Team Today, Fantasy Cricket Tips, Playing XI, Pitch Report, Injury Update- PSL 2026, Match 40
PBKS vs RR Dream11 Prediction Today Match, Dream11 Team Today, Fantasy Cricket Tips, Playing XI, Pitch Report, Injury Update- IPL 2026, Match 40
CPL 2026 schedule key matches, fixtures and venues announced; Jamaica Kingsmen to make debut
'He’s the greatest IPL batter, will soon reach 10,000 runs': Virat Kohli leaves ex-Mumbai Indians star awestruck
Why Shashank Singh is not playing today's match vs RR in IPL 2026?
PBKS vs RR Impact Players Today: Toss Report, Playing XIs, Latest Updates IPL 2026 Match 40