Entebbe Cricket Oval, Entebbe Pitch Report & Venue Stats
City: Entebbe Country: Uganda
Simple Pitch Report
Based on last 10 completed T20 matches at this venue.
Pitch Type
Bowling Friendly
Bowling Friendly
Par Score
114 - 138
114 - 138
Average Score
126
126
Data Confidence
High
High
Teams batting first have scored noticeably better.
- Average first-innings score: 126
- Average wickets: 8
- Score distribution < 140: 7, 140-180: 3, > 180: 0
Upcoming Match Schedule
No upcoming matches at the moment.
Venue Stats
Average Score: 126
Average Wickets: 8
Matches Played: 10
< 140: 7
140-180: 3
> 180: 0
Venue Behaviour
Total: 10
Batting-Friendly: 1
Bowling-Friendly: 8
Neutral: 1
1st Innings vs 2nd Innings
| Metric | 1st Innings | 2nd Innings |
|---|---|---|
| Average Score | 126 | 113 |
| Average Wickets | 8 | 6 |
| Average 4s | 1 | 1 |
| Average 6s | 0 | 0 |
Last 10 T20 Match Results
| Date | Series | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 27 Jul 2025 | - | UAE vs UGA | Uganda won by 8 runs |
| 27 Jul 2025 | - | KNA vs NIG | Kenya won by 6 wickets |
| 26 Jul 2025 | - | KNA vs NAM-A | Kenya won by 3 runs |
| 26 Jul 2025 | - | UAE vs NIG | United Arab Emirates won by 53 runs |
| 25 Jul 2025 | - | NIG vs NAM-A | Nigeria won by 6 runs |
| 25 Jul 2025 | - | KNA vs UGA | Uganda won by 6 wickets |
| 23 Jul 2025 | - | UGA-A vs NAM-A | Uganda A won by 3 runs |
| 23 Jul 2025 | - | UAE vs KNA | United Arab Emirates won by 7 wickets |
| 22 Jul 2025 | - | UGA vs NIG | Uganda won by 38 runs |
| 22 Jul 2025 | - | KNA vs NAM-A | Kenya beat Namibia A by 3 wickets (DLS method) |
Top Batting Performers
| Player | Match | Runs | Balls | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|
| Simon Ssesazi | UGA-A vs NAM-A | 66 | 66 | 4 / 2 |
| Zacheo Jansen Van Vuuren | KNA vs NAM-A | 62 | 53 | 4 / 0 |
| Alpesh Ramjani | UAE vs UGA | 61 | 34 | 8 / 1 |
| Robinson Obuya | UGA vs NIG | 58 | 39 | 3 / 2 |
| Rakep Patel | KNA vs UGA | 58 | 49 | 7 / 1 |
| Raghav Dhawan | UAE vs UGA | 56 | 41 | 3 / 2 |
| Handre Klazinga | NIG vs NAM-A | 55 | 40 | 4 / 2 |
| Shanzeen Shahzad | HKG-W vs NPL-W | 54 | 47 | 5 / 1 |
| Srideep Mangela | UGA vs NIG | 51 | 42 | 5 / 0 |
| Muhammad Zohaib | UAE vs NIG | 50 | 48 | 5 / 0 |
Top Bowling Performers
| Player | Match | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Akiteng | UGA-W vs NAM-W | 4.0 | 14 | 5 |
| Muhammad Zuhaib | UAE vs NIG | 3.3 | 21 | 5 |
| Ethan Dsouza | UAE vs NIG | 2.5 | 9 | 4 |
| Sylvester Okpe | KNA vs NIG | 4.0 | 11 | 4 |
| Haider Ali 1 | UAE vs NIG | 4.0 | 16 | 4 |
| Janet Mbabazi | UGA-W vs NAM-W | 3.0 | 19 | 4 |
| Dylan Leicher | NIG vs NAM-A | 4.0 | 26 | 4 |
| Vraj Patel | KNA vs NIG | 3.0 | 5 | 3 |
| Jasraj Kundi | KNA vs NIG | 2.0 | 9 | 3 |
| Irene Mutonyi | UGA-W vs NPL-W | 3.0 | 10 | 3 |