Kabul Premier League 2025 Points Table
Kabul Premier League
No | KPL | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.395 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.175 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.684 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.198 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.085 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified