KCC T10 Emerging League 2025 Points Table
KCC T10 Emerging League
| No | Group B | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.998 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.467 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.199 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.351 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.93 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Group C | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.344 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.876 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.585 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.591 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.372 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.785 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Group D | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.242 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.504 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified