Afghanistan A vs Oman A Full Scorecard, Match 2, 13 July, 23

COMPLETED / Match 2 / Colombo Cricket Club Ground

Afghanistan A
Afghanistan A
Oman A
Oman A

0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
4
0
0
1
1
0
0
0
Player of the match
Zubaid Akbari, Afghanistan A
Player of the Series
Nishant Sindhu,

Batting R B 4s 6s SR
Zubaid Akbari arrow c 79 84 14 0 94.05
Riaz Hassan arrow c 27 43 2 0 62.79
Noor Ali Zadran arrow c 35 37 5 0 94.59
Shahidullah Kamal arrow c 45 56 3 1 80.36
Bahir Shah arrow b 11 15 1 0 73.33
Ikram Alikhil Not out 34 37 1 2 91.89
Sharafuddin Ashraf arrow c 24 18 1 2 133.33
Zia ur Rehman Akbar arrow b 4 4 0 0 100.00
Sayed Shirzad arrow runout () 0 1 0 0 0.00
  • Extras: 8 ( b 0, lb 1, w 6, nb 1, p 0)
  • Did Not Batting : Izharullahq Naveed , Ibrahim Abdulrahim
  • Fall of wickets :
    90 - 1 ( Riaz Hassan , 19.1 ov ) ,
    136 - 2 ( Zubaid Akbari , 25.5 ov ) ,
    145 - 3 ( Noor Ali Zadran , 27.3 ov ) ,
    175 - 4 ( Bahir Shah , 34.5 ov ) ,
    212 - 5 ( Shahidullah Kamal , 41.3 ov ) ,
    243 - 6 ( Sharafuddin Ashraf , 46.4 ov ) ,
    263 - 7 ( Zia ur Rehman Akbar , 48.4 ov ) ,
    266 - 8 ( Sayed Shirzad , 48.5 ov )
Bowling O R W ECO Dots
10 41 2 4.10 37
9 53 1 5.89 30
10 47 1 4.70 33
6 49 1 8.17 18
4 26 0 6.50 12
10 50 2 5.00 30

Batting R B 4s 6s SR
arrow b I Abdulrahim 5 16 1 0 31.25
arrow c S Ashraf b SA Shirzad 2 10 0 0 20.00
arrow lbw b Z Akbar 39 27 6 2 144.44
arrow c I Abdulrahim b I Naveed 47 48 4 2 97.92
arrow b S Ashraf 10 24 1 0 41.67
arrow b I Abdulrahim 47 59 3 1 79.66
arrow b I Naveed 3 10 0 0 30.00
Not out 19 30 1 0 63.33
arrow c S Kamal b I Abdulrahim 3 8 0 0 37.50
arrow c B Shah b Z Akbar 3 10 0 0 30.00
arrow c S Ashraf b Z Akbar 0 2 0 0 0.00
  • Extras: 17 ( b 0, lb 1, w 15, nb 1, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
Sayed Shirzad 6 48 1 8.00 19
Ibrahim Abdulrahim 8 22 3 2.75 37
Zia ur Rehman Akbar 8.3 37 3 4.35 31
Sharafuddin Ashraf 7 30 1 4.29 28
Izharullahq Naveed 8 42 2 5.25 26
Shahidullah Kamal 3 15 0 5.00 8
  • Match: Match 2
  • Series: Acc Mens Emerging Teams Asia Cup
  • Date: 2023-07-13 10:00:00
  • Venue: Colombo Cricket Club Ground
  • City: Colombo
  • Umpires: Lyndon Hannibal (Sri Lanka), Faisal Afridi (Sri Lanka)
  • Referee: Graeme Labrooy(Sri Lanka),