Cricket Addictor
For fastest livescore in India
cricketaddictor.com

Azad Jammu & Kashmir Region vs Bahawalpur Region Full Scorecard, Pool B, 26 October, 2024

COMPLETED / Pool B / Abbottabad Cricket Stadium

Azad Jammu & Kashmir Region
Azad Jammu & Kashmir Region
Bahawalpur Region
Bahawalpur Region

229/10 (64.3 ov) & 202/7 (75.2 ov) & 229/10 (64.3 ov) & 202/7 (75.2 ov)

Bahawalpur R won by 3 wkts

Batting R B 4s 6s SR
- c 105 207 15 0 50.72
- c 26 74 3 0 35.13
- lbw b Mohammad Imran 17 40 1 0 42.50
- lbw b Mohammad Imran 0 1 0 0 0.00
- b 1 3 0 0 33.33
- runout () 1 2 0 0 50.00
- c 3 2 0 0 150.00
  • Extras: 16 ( b 1, lb 1, w 2, nb 12, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 21 74 3 3.52 0
- 1 3 0 3.00 0
- 9 20 0 2.22 0

Batting R B 4s 6s SR
- b S Majeed 43 70 6 0 61.42
- lbw b Taj Wali 0 5 0 0 0.00
- c 3 48 0 0 6.25
- b S Majeed 33 28 5 1 117.85
  • Extras: 19 ( b 6, lb 10, w 1, nb 2, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 17 41 5 2.41 0
- 23 74 3 3.21 0
- 3 19 0 6.33 0
- 2 12 0 6.00 0
- 1 18 0 18.00 0

Batting R B 4s 6s SR
- c 5 8 0 0 62.50
- c 31 50 4 0 62.00
- c 34 66 3 0 51.51
- c 2 21 0 0 9.52
- c 0 2 0 0 0.00
- b 0 3 0 0 0.00
- Not out 0 5 0 0 0.00
  • Extras: 25 ( b 13, lb 6, w 2, nb 4, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 10 33 0 3.30 0
- 1 1 0 1.00 0

Batting R B 4s 6s SR
- c 37 100 5 0 37.00
- lbw 12 18 1 0 66.66
- c 13 44 1 0 29.54
- c S Majeed b Taj Wali 6 14 1 0 42.85
  • Extras: 30 ( b 14, lb 4, w 8, nb 4, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 26 70 1 2.69 0
- 12 22 0 1.83 0
- 9 28 0 3.11 0

Batting R B 4s 6s SR
- c Ali Shabbir b G Aziz 105 207 15 0 50.72
- runout () 22 64 2 0 34.37
- c A Umar b M Sanwal 26 74 3 0 35.13
- lbw b Mohammad Imran 17 40 1 0 42.50
- Not out 27 49 3 0 55.10
- lbw b Mohammad Imran 0 1 0 0 0.00
- c M Ammar b Mohammad Imran 17 17 4 0 100.00
- b Ali Shabbir 1 3 0 0 33.33
- c A Umar b Ali Shabbir 3 8 0 0 37.50
- runout () 1 2 0 0 50.00
- c F Zafar b Ali Shabbir 3 2 0 0 150.00
  • Extras: 16 ( b 1, lb 1, w 2, nb 12, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 21 74 3 3.52 0
- 15 55 1 3.66 0
- 14.5 53 3 3.57 0
- 1 3 0 3.00 0
- 15 31 1 2.06 0
- 9 20 0 2.22 0

Batting R B 4s 6s SR
- b S Majeed 43 70 6 0 61.42
- c H Raza b Taj Wali 10 29 1 0 34.48
- lbw b Taj Wali 0 5 0 0 0.00
- lbw b S Majeed 82 158 12 1 51.89
- c Raja Farhan Khan b F Saleem 3 48 0 0 6.25
- c Raja Farhan Khan b Taj Wali 6 12 1 0 50.00
- b S Majeed 33 28 5 1 117.85
- c H Raza b F Saleem 15 21 2 0 71.42
- b Taj Wali 4 9 1 0 44.44
- b Taj Wali 14 6 2 1 233.33
- Not out 0 3 0 0 0.00
  • Extras: 19 ( b 6, lb 10, w 1, nb 2, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 17 41 5 2.41 0
- 23 74 3 3.21 0
- 18.3 49 2 2.64 0
- 3 19 0 6.33 0
- 2 12 0 6.00 0
- 1 18 0 18.00 0

Batting R B 4s 6s SR
- c & b M Sanwal 5 8 0 0 62.50
- b G Aziz 28 64 3 0 43.75
- c Adil Amin b M Sanwal 31 50 4 0 62.00
- c Mohammad Umair b G Aziz 34 66 3 0 51.51
- c Mohammad Umair b M Sanwal 2 21 0 0 9.52
- lbw b G Aziz 23 46 3 0 50.00
- c Mohammad Umair b G Aziz 37 47 6 1 78.72
- c M Sheharyar b G Aziz 0 2 0 0 0.00
- b Ali Shabbir 7 25 0 0 28.00
- b G Aziz 0 3 0 0 0.00
- Not out 0 5 0 0 0.00
  • Extras: 25 ( b 13, lb 6, w 2, nb 4, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 10 33 0 3.30 0
- 17 39 3 2.29 0
- 17.3 55 6 3.14 0
- 10 45 1 4.50 0
- 1 1 0 1.00 0

Batting R B 4s 6s SR
- c Usman Salahuddin b F Saleem 37 100 5 0 37.00
- b F Saleem 13 37 2 0 35.13
- b F Saleem 0 6 0 0 0.00
- c Naveed Malik b F Saleem 12 19 2 0 63.15
- lbw b F Saleem 12 18 1 0 66.66
- c MA Khan b F Saleem 13 44 1 0 29.54
- Not out 46 115 5 0 40.00
- c S Majeed b Taj Wali 6 14 1 0 42.85
- Not out 33 103 5 0 32.03
  • Extras: 30 ( b 14, lb 4, w 8, nb 4, p 0)
  • Did Not Batting : Mehran Sanwal , Gulfam Aziz
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
- 26 70 1 2.69 0
- 28 63 6 2.25 0
- 12 22 0 1.83 0
- 9 28 0 3.11 0
- 0.2 1 0 3.00 0
  • Match: Pool B
  • Series: Quaid-e-Azam Trophy
  • Date: Saturday, October 26, 2024
  • Time: 10:30 AM
  • Venue: Abbottabad Cricket Stadium
  • City: Abbottabad
  • Umpires: Farooq Ali Khan (Pakistan), Saqib Khan (Pakistan)
  • Referee: Nadeem Arshad (Pakistan)
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.