Botswana vs Rwanda Full Scorecard, Match 7, 13 June, 2023
COMPLETED / Match 7 / Gymkhana Club Ground
 
        131/10 (18.4 ov)
 
        158/9 (20 ov)
Rwanda won by 27 runs.
Recent
 
            Player of the match
                                Clinton Rubagumya,
                                Rwanda
            
 
        | Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Orchide Tuyisenge  c T Tshose b B Kgosiemang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Eric Dusingizimana  c Karabo Motlhanka b B Khumalo | 36 | 18 | 6 | 1 | 200.00 | 
| Didier Ndikubwimana  c B Khumalo b D Maisuria | 14 | 16 | 0 | 0 | 87.50 | 
| Wilson Niyitanga  runout (M Mooketsi / Karabo Motlhanka) | 32 | 27 | 1 | 1 | 118.52 | 
| Clinton Rubagumya  c V Mbazo b D Maisuria | 40 | 32 | 4 | 0 | 125.00 | 
| Kevin Irakoze  c V Mbazo b T Tshose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Oscar Manishimwe  runout (D Maisuria / M Mooketsi) | 14 | 11 | 0 | 0 | 127.27 | 
| Martin Akayezu Not out | 14 | 9 | 1 | 0 | 155.56 | 
| Zappy Bimenyimana  b D Maisuria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Emile Rukiriza  c M Mooketsi b K Piet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Ignace Ntirenganya Not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 
- 
            Extras: 6 ( b 0, lb 0, w 5, nb 1, p 0)
- 
          Fall of wickets :0 - 1 ( Orchide Tuyisenge , 0.1 ov ) ,46 - 2 ( Eric Dusingizimana , 4.1 ov ) ,55 - 3 ( Didier Ndikubwimana , 6.5 ov ) ,106 - 4 ( Wilson Niyitanga , 12.6 ov ) ,106 - 5 ( Kevin Irakoze , 13.1 ov ) ,141 - 6 ( Oscar Manishimwe , 17.1 ov ) ,143 - 7 ( Clinton Rubagumya , 17.4 ov ) ,143 - 8 ( Zappy Bimenyimana , 17.5 ov ) ,148 - 9 ( Emile Rukiriza , 18.4 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Boemo Kgosiemang | 3 | 32 | 1 | 10.67 | 5 | 
| Boemo Khumalo | 3 | 22 | 1 | 7.33 | 7 | 
| Mmoloki Mooketsi | 3 | 36 | 0 | 12.00 | 4 | 
| Katlo Piet | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 8 | 
| Dhruv Maisuria | 4 | 24 | 3 | 6.00 | 12 | 
| Thatayaone Tshose | 3 | 19 | 1 | 6.33 | 6 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Saiyed  c D Ndikubwimana b Z Bimenyimana | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 | 
| Karabo Motlhanka  c O Manishimwe b K Irakoze | 24 | 23 | 2 | 0 | 104.35 | 
| Valentine Mbazo  c D Ndikubwimana b E Rukiriza | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.24 | 
| Thatayaone Tshose  c & b E Rukiriza | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
| Reginald Nehonde  c & b M Akayezu | 28 | 18 | 2 | 2 | 155.56 | 
| Phemelo Silas  runout (D Ndikubwimana / O Manishimwe) | 41 | 25 | 3 | 1 | 164.00 | 
| Dhruv Maisuria  runout (D Ndikubwimana / O Tuyisenge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Katlo Piet  c D Ndikubwimana b Z Bimenyimana | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Mmoloki Mooketsi  runout (M Akayezu / D Ndikubwimana) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Boemo Kgosiemang  c E Rukiriza b C Rubagumya | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 
| Boemo Khumalo Not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 | 
- 
            Extras: 6 ( b 0, lb 2, w 4, nb 0, p 0)
- 
          Fall of wickets :21 - 1 ( Ameer Saiyed , 4.1 ov ) ,47 - 2 ( Karabo Motlhanka , 8.4 ov ) ,52 - 3 ( Thatayaone Tshose , 9.4 ov ) ,53 - 4 ( Valentine Mbazo , 9.6 ov ) ,105 - 5 ( Reginald Nehonde , 14.6 ov ) ,106 - 6 ( Dhruv Maisuria , 15.1 ov ) ,115 - 7 ( Katlo Piet , 16.2 ov ) ,122 - 8 ( Mmoloki Mooketsi , 17.1 ov ) ,127 - 9 ( Phemelo Silas , 18.1 ov ) ,131 - 10 ( Boemo Kgosiemang , 18.4 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zappy Bimenyimana | 4 | 14 | 2 | 3.50 | 14 | 
| Ignace Ntirenganya | 4 | 34 | 0 | 8.50 | 5 | 
| Kevin Irakoze | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 9 | 
| Emile Rukiriza | 4 | 36 | 2 | 9.00 | 5 | 
| Martin Akayezu | 2 | 15 | 1 | 7.50 | 6 | 
| Clinton Rubagumya | 0.4 | 5 | 1 | 7.50 | 1 | 
Match Info
- Match: Match 7
- Series: Africa Continent Cup T20
- Date: Tuesday, June 13, 2023
- Time: 12:00 PM
- Venue: Gymkhana Club Ground
- City: Nairobi
- Umpires: David Odhiambo (Kenya), Joseph Karuri (Kenya)
