Canada vs Zimbabwe Full Scorecard, 12th Match, Group A, 28 February, 2011
COMPLETED / 12th Match, Group A / Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha
123/10 (42.1 ov)
298/9 (50 ov)
Zimbabwe won by 175 runs
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - lbw b Khurram Chohan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| - lbw b HS Baidwan | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
| - c JM Davison b WD Balaji Rao | 98 | 99 | 9 | 0 | 98.98 |
| - c A Bagai b WD Balaji Rao | 85 | 81 | 6 | 2 | 104.93 |
| - c A Bagai b Rizwan Cheema | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| - c A Bagai b WD Balaji Rao | 30 | 25 | 3 | 0 | 120.00 |
| - b WD Balaji Rao | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.61 |
| - c AS Hansra b Khurram Chohan | 22 | 29 | 2 | 0 | 75.86 |
| - b HS Baidwan | 26 | 23 | 2 | 0 | 113.04 |
| - Not out | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.66 |
| - Not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
-
Extras: 4 ( b 0, lb 2, w 1, nb 1, p 0)
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 44 | 2 | 4.40 | 33 |
| - | 9 | 47 | 2 | 5.22 | 26 |
| - | 4 | 41 | 0 | 10.25 | 4 |
| - | 9 | 51 | 1 | 5.66 | 20 |
| - | 10 | 57 | 4 | 5.70 | 27 |
| - | 8 | 56 | 0 | 7.00 | 13 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - b R Price | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| - c & b R Price | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| - b GA Lamb | 24 | 64 | 2 | 0 | 37.50 |
| - c S Williams b R Price | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| - st T Taibu b P Utseya | 20 | 41 | 1 | 1 | 48.78 |
| - c G Cremer b P Utseya | 14 | 10 | 2 | 1 | 140.00 |
| - st T Taibu b GA Lamb | 26 | 48 | 2 | 0 | 54.16 |
| - lbw b G Cremer | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
| - lbw b G Cremer | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
| - Not out | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.52 |
| - b G Cremer | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
-
Extras: 9 ( b 0, lb 0, w 9, nb 0, p 0)
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 12 | 0 | 2.40 | 25 |
| - | 8 | 16 | 3 | 2.00 | 39 |
| - | 7 | 24 | 2 | 3.42 | 28 |
| - | 8 | 29 | 2 | 3.62 | 36 |
| - | 9.1 | 31 | 3 | 3.38 | 38 |
| - | 5 | 11 | 0 | 2.20 | 19 |
Match Info
- Match: 12th Match, Group A
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Monday, February 28, 2011
- Time: 09:30 AM
- Venue: Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha
- City: Nagpur
- Umpires: Asad Rauf (Pakistan), Bruce Oxenford (Australia), Steve Davis (Australia, TV)
- Referee: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)