India National Cricket Team vs England Full Scorecard, 11th Match, Group B, 27 February, 2011
COMPLETED / 11th Match, Group B / M.Chinnaswamy Stadium
 
        338/10 (49.5 ov)
 
        338/8 (50 ov)
Match tied
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  c M Prior b TT Bresnan | 35 | 26 | 6 | 0 | 134.61 | 
|  c MH Yardy b J Anderson | 120 | 115 | 10 | 5 | 104.34 | 
|  b GP Swann | 51 | 61 | 5 | 0 | 83.60 | 
|  c I Bell b MH Yardy | 58 | 50 | 9 | 0 | 116.00 | 
|  c (sub LJ Wright) b TT Bresnan | 31 | 25 | 3 | 1 | 124.00 | 
|  c GP Swann b TT Bresnan | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 | 
|  b TT Bresnan | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 | 
|  lbw b TT Bresnan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  runout (M Prior / TT Bresnan) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | 
|  runout (J Anderson) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 15 ( b 0, lb 3, w 7, nb 5, p 0)
- 
          Fall of wickets :
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  lbw b Z Khan | 158 | 145 | 18 | 1 | 108.96 | 
|  c & b MM Patel | 31 | 22 | 5 | 0 | 140.90 | 
|  lbw b P Chawla | 16 | 19 | 1 | 0 | 84.21 | 
|  c V Kohli b Z Khan | 69 | 71 | 4 | 1 | 97.18 | 
|  b Z Khan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
|  c (sub S Raina) b H Singh | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | 
|  c V Sehwag b MM Patel | 13 | 10 | 1 | 0 | 130.00 | 
|  b P Chawla | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.55 | 
| Not out | 15 | 9 | 0 | 1 | 166.66 | 
| Not out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | 
- 
            Extras: 11 ( b 1, lb 7, w 3, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : James Anderson
- 
          Fall of wickets :
Match Info
- Match: 11th Match, Group B
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Sunday, February 27, 2011
- Time: 02:30 PM
- Venue: M.Chinnaswamy Stadium
- City: Bengaluru
- Umpires: Billy Bowden (New Zealand), Marais Erasmus (South Africa), Rod Tucker (Australia, TV)
- Referee: Roshan Mahanama (Sri Lanka)
