India vs Ireland Full Scorecard, 12th Match, Group A, 10 June, 2009
COMPLETED / 12th Match, Group A / Trent Bridge
113/2 (15.3 ov)
112/8 (18 ov)
India won by 8 wkts (15b rem)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c Y Pathan b Z Khan | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| - b Z Khan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| - b H Singh | 19 | 23 | 1 | 0 | 82.60 |
| - c Y Pathan b Z Khan | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
| - b P Ojha | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| - c Y Singh b P Ojha | 19 | 22 | 1 | 0 | 86.36 |
| - c MS Dhoni b Z Khan | 29 | 25 | 3 | 1 | 116.00 |
| - runout (MS Dhoni / S Raina) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| - Not out | 12 | 6 | 2 | 0 | 200.00 |
| - Not out | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
-
Extras: 8 ( b 0, lb 6, w 2, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : Boyd Rankin
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 22 | 0 | 7.33 | 8 |
| - | 3 | 19 | 4 | 6.33 | 11 |
| - | 3 | 18 | 0 | 6.00 | 8 |
| - | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 2 |
| - | 4 | 18 | 2 | 4.50 | 11 |
| - | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 9 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c B Rankin b RM West | 37 | 31 | 3 | 1 | 119.35 |
| - Not out | 52 | 45 | 4 | 1 | 115.55 |
| - c JP Bray b WK McCallan | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
| - Not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
-
Extras: 7 ( b 0, lb 4, w 3, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : Suresh Raina , Yusuf Pathan , Irfan Pathan , Harbhajan Singh , Zaheer Khan , Ishant Sharma , Pragyan Ojha
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 28 | 0 | 7.00 | 11 |
| - | 2 | 17 | 0 | 8.50 | 3 |
| - | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 5 |
| - | 4 | 23 | 1 | 5.75 | 9 |
| - | 3.3 | 28 | 1 | 8.00 | 6 |
Match Info
- Match: 12th Match, Group A
- Series: ICC T20 World Cup
- Date: Wednesday, June 10, 2009
- Time: 10:50 PM
- Venue: Trent Bridge
- City: Nottingham
- Umpires: Ian Gould (England), Nigel Llong (England), Billy Bowden (New Zealand, TV)
- Referee: Chris Broad (England)