India National Cricket Team vs Pakistan Full Scorecard, 2nd Semi-Final, 30 March, 2011
COMPLETED / 2nd Semi-Final / Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali
 
        260/9 (50 ov)
 
        231/10 (49.5 ov)
India won by 29 runs
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  lbw b W Riaz | 38 | 25 | 9 | 0 | 152.00 | 
|  c S Afridi b Saeed Ajmal | 85 | 115 | 11 | 0 | 73.91 | 
|  st Kamran Akmal b M Hafeez | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.37 | 
|  c U Akmal b W Riaz | 9 | 21 | 0 | 0 | 42.85 | 
|  b W Riaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  lbw b W Riaz | 25 | 42 | 2 | 0 | 59.52 | 
| Not out | 36 | 39 | 3 | 0 | 92.30 | 
|  st Kamran Akmal b Saeed Ajmal | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 | 
|  c Kamran Akmal b W Riaz | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 | 
|  runout (W Riaz / Kamran Akmal) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 18 ( b 0, lb 8, w 8, nb 2, p 0)
- 
          Fall of wickets :
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  c Y Singh b Z Khan | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.47 | 
|  c MS Dhoni b MM Patel | 43 | 59 | 7 | 0 | 72.88 | 
|  b Y Singh | 30 | 39 | 2 | 0 | 76.92 | 
|  c S Raina b Y Singh | 13 | 32 | 0 | 0 | 40.62 | 
|  c V Kohli b Z Khan | 56 | 76 | 5 | 1 | 73.68 | 
|  b H Singh | 29 | 24 | 1 | 2 | 120.83 | 
|  b MM Patel | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 
|  c V Sehwag b H Singh | 19 | 17 | 1 | 0 | 111.76 | 
|  c SR Tendulkar b A Nehra | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 | 
|  lbw b A Nehra | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | 
| Not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
- 
            Extras: 8 ( b 0, lb 0, w 8, nb 0, p 0)
- 
          Fall of wickets :
Match Info
- Match: 2nd Semi-Final
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Wednesday, March 30, 2011
- Time: 02:30 PM
- Venue: Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali
- City: Chandigarh
- Umpires: Ian Gould (England), Simon Taufel (Australia), Billy Bowden (New Zealand, TV)
- Referee: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)
