India vs Pakistan Full Scorecard, Final, 24 September, 2007
COMPLETED / Final / The Wanderers Stadium
157/5 (20 ov)
152/10 (19.3 ov)
India won by 5 runs
Recent
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c Mohammad Asif b Umar Gul | 75 | 54 | 8 | 2 | 138.88 |
| - c S Malik b Mohammad Asif | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
| - c S Afridi b Sohail Tanvir | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
| - c & b Umar Gul | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.68 |
| - b Umar Gul | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| - Not out | 30 | 16 | 2 | 1 | 187.50 |
| - Not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
-
Extras: 6 ( b 0, lb 1, w 4, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Harbhajan Singh , Joginder Sharma , Sreesanth , RP Singh
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 7 |
| - | 4 | 29 | 1 | 7.25 | 8 |
| - | 4 | 30 | 0 | 7.50 | 8 |
| - | 3 | 25 | 0 | 8.33 | 7 |
| - | 4 | 28 | 3 | 7.00 | 9 |
| - | 2 | 19 | 0 | 9.50 | 2 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c R Uthappa b RP Singh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| - runout (R Uthappa) | 33 | 14 | 4 | 2 | 235.71 |
| - b RP Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| - c Y Pathan b J Sharma | 24 | 24 | 4 | 0 | 100.00 |
| - c R Sharma b I Pathan | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.05 |
| - c S Sreesanth b J Sharma | 43 | 38 | 0 | 4 | 113.15 |
| - c S Sreesanth b I Pathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| - b I Pathan | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
| - b S Sreesanth | 12 | 4 | 0 | 2 | 300.00 |
| - b RP Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| - Not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
-
Extras: 12 ( b 1, lb 4, w 6, nb 1, p 0)
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 26 | 3 | 6.50 | 12 |
| - | 4 | 44 | 1 | 11.00 | 14 |
| - | 3.3 | 20 | 2 | 5.71 | 12 |
| - | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
| - | 4 | 16 | 3 | 4.00 | 12 |
| - | 3 | 36 | 0 | 12.00 | 4 |
Match Info
- Match: Final
- Series: ICC T20 World Cup
- Date: Monday, September 24, 2007
- Time: 05:30 PM
- Venue: The Wanderers Stadium
- City: Johannesburg
- Umpires: Mark Benson (England), Simon Taufel (Australia), Daryl Harper (Australia, TV)
- Referee: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)