India vs South Africa Full Scorecard, 24th Match, Group 2, 2 October, 2012
COMPLETED / 24th Match, Group 2 / R.Premadasa Stadium, Khettarama
152/6 (20 ov)
151/10 (19.5 ov)
India won by 1 run
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - b M Morkel | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
| - b RJ Peterson | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.42 |
| - c A Villiers b JH Kallis | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| - lbw b RJ Peterson | 25 | 27 | 2 | 0 | 92.59 |
| - b M Morkel | 21 | 15 | 1 | 2 | 140.00 |
| - runout (A Villiers / J Botha) | 45 | 34 | 5 | 0 | 132.35 |
| - Not out | 23 | 13 | 3 | 0 | 176.92 |
-
Extras: 11 ( b 0, lb 10, w 0, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Irfan Pathan , Ravichandran Ashwin , Lakshmipathy Balaji , Zaheer Khan
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 26 | 0 | 6.50 | 13 |
| - | 4 | 28 | 2 | 7.00 | 9 |
| - | 3 | 24 | 1 | 8.00 | 4 |
| - | 4 | 25 | 2 | 6.25 | 13 |
| - | 3 | 30 | 0 | 10.00 | 4 |
| - | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 3 |
| - | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c V Sehwag b Z Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| - c R Sharma b I Pathan | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| - b Y Singh | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 |
| - c S Raina b Y Singh | 65 | 38 | 6 | 2 | 171.05 |
| - c G Gambhir b L Balaji | 16 | 23 | 0 | 0 | 69.56 |
| - c S Raina b Z Khan | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| - b Z Khan | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
| - b L Balaji | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.66 |
| - c S Raina b R Ashwin | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
| - Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| - b L Balaji | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
-
Extras: 4 ( b 0, lb 3, w 0, nb 1, p 0)
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 22 | 3 | 5.50 | 14 |
| - | 3 | 26 | 1 | 8.66 | 8 |
| - | 4 | 23 | 2 | 5.75 | 10 |
| - | 1 | 13 | 0 | 13.00 | 0 |
| - | 4 | 27 | 1 | 6.75 | 6 |
| - | 3.5 | 37 | 3 | 9.65 | 9 |
Match Info
- Match: 24th Match, Group 2
- Series: ICC T20 World Cup
- Date: Tuesday, October 02, 2012
- Time: 07:30 PM
- Venue: R.Premadasa Stadium, Khettarama
- City: Colombo
- Umpires: Kumar Dharmasena (Sri Lanka), Rod Tucker (Australia), Ian Gould (England, TV)
- Referee: Jeff Crowe (New Zealand)