Indonesia Women vs Philippines Women Full Scorecard, Match 2, 10 April, 2025
COMPLETED / Match 2 / Udayana Cricket Ground
132/8 (20 ov)
56/10 (16.4 ov)
Indonesia Women won by 76 runs
Recent
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - runout (K Donovan) | 69 | 60 | 5 | 0 | 115.00 |
| - b K Donovan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| - b K Donovan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| - b K Donovan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| - b K Keen | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
| - c K Donovan b J Andreano | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| - c & b A Busa | 13 | 19 | 0 | 0 | 68.42 |
| - runout (R Castillo) | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| - Not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| - Not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
-
Extras: 22 ( b 3, lb 1, w 17, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Ni Kadek Ariani
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 15 | 3 | 3.75 | 19 |
| - | 4 | 22 | 1 | 5.50 | 10 |
| - | 4 | 30 | 0 | 7.50 | 6 |
| - | 3 | 23 | 1 | 7.67 | 6 |
| - | 4 | 25 | 0 | 6.25 | 8 |
| - | 1 | 13 | 1 | 13.00 | 2 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - b W Dewi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| - c Maria Corazon b NW Sariani | 13 | 22 | 0 | 0 | 59.09 |
| - b W Dewi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| - runout (D A L Paramitha) | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
| - c E Sirs b NW Sariani | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| - c Ni Kadek Ariani b S Maypriani | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
| - b S Maypriani | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| - b S Maypriani | 11 | 13 | 0 | 1 | 84.62 |
| - c Ni Kadek Ariani b S Maypriani | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| - runout (NPAN Sakarini / D A L Paramitha) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| - Not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
-
Extras: 12 ( b 1, lb 2, w 9, nb 0, p 0)
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 7 | 2 | 2.33 | 12 |
| - | 3 | 8 | 0 | 2.67 | 11 |
| - | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 6 |
| - | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 6 |
| - | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 8 |
| - | 3 | 4 | 4 | 1.33 | 15 |
| - | 1.4 | 10 | 0 | 6.00 | 7 |
Match Info
- Match: Match 2
- Series: Kartini Cup
- Date: Thursday, April 10, 2025
- Time: 06:00 AM
- Venue: Udayana Cricket Ground
- City: Jimbaran, Bali, Indonesia