Ireland vs New Zealand Full Scorecard, 13th Match, Group F, 11 June, 2009
COMPLETED / 13th Match, Group F / Trent Bridge
115/10 (16.4 ov)
198/5 (20 ov)
New Zealand won by 83 runs
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c RM West b WK McCallan | 10 | 14 | 0 | 1 | 71.42 |
| - lbw b A Cusack | 63 | 30 | 13 | 0 | 210.00 |
| - Not out | 45 | 32 | 0 | 4 | 140.62 |
| - c K O'Brien b WK McCallan | 42 | 25 | 1 | 3 | 168.00 |
| - c AC Botha b A Cusack | 15 | 7 | 1 | 1 | 214.28 |
| - b T Johnston | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
| - Not out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
-
Extras: 11 ( b 3, lb 4, w 4, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : Neil Broom , Nathan McCullum , Ian Butler , Kyle Mills
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 14 | 0 | 14.00 | 1 |
| - | 4 | 43 | 1 | 10.75 | 8 |
| - | 4 | 31 | 0 | 7.75 | 9 |
| - | 4 | 33 | 2 | 8.25 | 9 |
| - | 4 | 43 | 2 | 10.75 | 6 |
| - | 3 | 27 | 0 | 9.00 | 6 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - runout (KD Mills) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| - c JEC Franklin b SB Styris | 23 | 28 | 2 | 0 | 82.14 |
| - c JDP Oram b KD Mills | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| - runout (PD McGlashan / SB Styris) | 28 | 17 | 5 | 0 | 164.70 |
| - c JEC Franklin b N McCullum | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| - runout (B McCullum) | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 |
| - c B McCullum b N McCullum | 20 | 12 | 1 | 1 | 166.66 |
| - runout (B McCullum) | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.55 |
| - lbw b N McCullum | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| - b KD Mills | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
| - Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
-
Extras: 3 ( b 0, lb 2, w 1, nb 0, p 0)
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.4 | 12 | 2 | 4.50 | 9 |
| - | 3 | 17 | 0 | 5.66 | 10 |
| - | 2 | 15 | 0 | 7.50 | 5 |
| - | 3 | 25 | 0 | 8.33 | 5 |
| - | 3 | 29 | 1 | 9.66 | 5 |
| - | 3 | 15 | 3 | 5.00 | 9 |
Match Info
- Match: 13th Match, Group F
- Series: ICC T20 World Cup
- Date: Thursday, June 11, 2009
- Time: 06:00 PM
- Venue: Trent Bridge
- City: Nottingham
- Umpires: Asoka de Silva (Sri Lanka), Marais Erasmus (South Africa), Steve Davis (Australia, TV)
- Referee: Alan Hurst (Australia)