ipl

Jamaica Scorpions vs Windward Islands Full Scorecard, 8th Match, 15 March, 2023

COMPLETED / 8th Match / Providence Stadium

Jamaica Scorpions
Jamaica Scorpions
Windward Islands
Windward Islands

217/10 (60.3 ov) & 298/10 (78.5 ov)

w
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
w
0
0
4
4

Batting R B 4s 6s SR
arrow c Jamie Merchant b N Gordon 6 12 0 0 50.00
arrow c & b DGreen 1 6 0 0 16.66
arrow lbw b A Mansingh 81 111 12 1 72.97
arrow c DGreen b Jamie Merchant 10 32 1 0 31.25
arrow c Aldane Thomas b DGreen 50 97 6 1 51.54
arrow c NE Bonner b DGreen 22 36 3 0 61.11
arrow b DGreen 0 10 0 0 0.00
arrow b Jamie Merchant 7 23 1 0 30.43
Not out 14 15 2 0 93.33
  • Extras: 15 ( b 1, lb 13, w 0, nb 1, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
Marquino Mindley 11 40 0 3.63 40
Nicholson Gordon 9 26 2 2.88 26
Derval Green 11 30 5 2.72 30
Jamie Merchant 12.3 39 2 3.12 39
Patrick Harty 9 44 0 4.88 44
Abhijai Mansingh 8 24 1 3.00 24

Batting R B 4s 6s SR
arrow c Jamie Merchant b N Gordon 6 12 0 0 50.00
arrow b N Gordon 11 21 2 0 52.38
arrow c & b DGreen 1 6 0 0 16.67
arrow lbw b A Mansingh 81 111 12 1 72.97
arrow c DGreen b Jamie Merchant 10 32 1 0 31.25
arrow b DGreen 50 97 6 1 51.55
arrow c NE Bonner b DGreen 22 36 3 0 61.11
arrow b DGreen 0 10 0 0 0.00
arrow c NE Bonner b DGreen 0 1 0 0 0.00
arrow b Jamie Merchant 7 23 1 0 30.43
Not out 14 15 2 0 93.33
  • Extras: 15 ( b 1, lb 13, w 0, nb 1, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
Marquino Mindley 11 40 0 3.64 46
Nicholson Gordon 9 26 2 2.89 42
Derval Green 11 30 5 2.73 51
Jamie Merchant 12.3 39 2 3.10 56
Patrick Harty 9 44 0 4.90 38
Abhijai Mansingh 8 24 1 3.00 34

  • Extras: 4 ( b 0, lb 0, w 0, nb 4, p 0)
  • Fall of wickets :
    15 - 1 ( Kirk McKenzie , 2.4 ov ) ,
    24 - 2 ( Leroy Lugg , 6.1 ov ) ,
    38 - 3 ( Nkrumah Bonner , 8.6 ov ) ,
    38 - 4 ( Paul Palmer , 9.2 ov ) ,
    41 - 6 ( Abhijai Mansingh , 10.6 ov ) ,
    98 - 7 ( Jamie Merchant , 20.6 ov ) ,
    98 - 8 ( Derval Green , 21.4 ov ) ,
    101 - 9 ( Marquino Mindley , 28.2 ov ) ,
    101 - 10 ( Patrick Harty , 28.3 ov )
Bowling O R W ECO Dots
7 29 2 4.14 29
10 38 2 3.80 38
10.3 34 6 3.23 34
1 0 0 0.00 0

  • Extras: 4 ( b 0, lb 0, w 0, nb 4, p 0)
  • Did Not Batting : Aldane Thomas
  • Fall of wickets :
    15 - 1 ( Kirk McKenzie , 2.4 ov ) ,
    24 - 2 ( Leroy Lugg , 6.1 ov ) ,
    38 - 3 ( Nkrumah Bonner , 8.6 ov ) ,
    38 - 4 ( Paul Palmer , 9.2 ov ) ,
    41 - 5 ( Abhijai Mansingh , 10.6 ov ) ,
    98 - 6 ( Jamie Merchant , 20.6 ov ) ,
    98 - 7 ( Derval Green , 21.4 ov ) ,
    101 - 8 ( Marquino Mindley , 28.2 ov ) ,
    101 - 9 ( Patrick Harty , 28.3 ov )
Bowling O R W ECO Dots
7 29 2 4.14 33
10 38 2 3.40 52
10.3 34 6 3.24 49
1 0 0 0.00 6

Batting R B 4s 6s SR
arrow lbw b Marquino Mindley 0 1 0 0 0.00
arrow lbw b DGreen 82 107 9 1 76.63
arrow c Marquino Mindley b K McKenzie 97 100 15 1 97.00
arrow c Jamie Merchant b N Gordon 23 50 0 0 46.00
arrow c NE Bonner b PM Harty 33 59 1 0 55.93
arrow c Jamie Merchant b N Gordon 0 9 0 0 0.00
arrow b PM Harty 6 16 1 0 37.50
Not out 23 62 1 0 37.09
arrow lbw b A Mansingh 7 34 0 0 20.58
  • Extras: 9 ( b 1, lb 2, w 2, nb 4, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
Marquino Mindley 11 44 2 4.00 44
Nicholson Gordon 14 59 2 4.21 59
Derval Green 10 43 1 4.30 43
Jamie Merchant 12 44 0 3.66 44
Abhijai Mansingh 7.5 24 1 3.06 24
Patrick Harty 19 62 3 3.26 62
Kirk McKenzie 5 19 1 3.80 19

Batting R B 4s 6s SR
arrow lbw b Marquino Mindley 0 1 0 0 0.00
arrow b Marquino Mindley 11 25 2 0 44.00
arrow lbw b DGreen 82 107 9 1 76.64
arrow c Marquino Mindley b K McKenzie 97 100 15 1 96.04
arrow c Jamie Merchant b N Gordon 23 50 0 0 46.00
arrow c NE Bonner b PM Harty 33 59 1 0 55.93
arrow c Jamie Merchant b N Gordon 0 9 0 0 0.00
arrow b PM Harty 6 16 1 0 37.50
Not out 23 62 1 0 37.10
arrow lbw b PM Harty 7 14 0 0 50.00
arrow lbw b A Mansingh 7 34 0 0 20.59
  • Extras: 9 ( b 1, lb 2, w 2, nb 4, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
Marquino Mindley 11 44 2 4.00 47
Nicholson Gordon 14 59 2 4.21 56
Derval Green 10 43 1 4.30 37
Jamie Merchant 12 44 0 3.67 44
Abhijai Mansingh 7.5 24 1 3.06 33
Patrick Harty 19 62 3 3.26 78
Kirk McKenzie 5 19 1 3.80 17

  • Extras: 19 ( b 12, lb 5, w 1, nb 1, p 0)
  • Fall of wickets :
    7 - 1 ( Kirk McKenzie , 4.3 ov ) ,
    28 - 2 ( Leroy Lugg , 12.6 ov ) ,
    44 - 3 ( Nkrumah Bonner , 17.5 ov ) ,
    68 - 4 ( Paul Palmer , 33.5 ov ) ,
    196 - 6 ( Abhijai Mansingh , 82.5 ov ) ,
    204 - 7 ( Jamie Merchant , 86.3 ov ) ,
    204 - 8 ( Marquino Mindley , 86.5 ov ) ,
    232 - 9 ( Derval Green , 96.6 ov ) ,
    233 - 10 ( Nicholson Gordon , 99.1 ov )
Bowling O R W ECO Dots
14.1 22 5 1.55 22
14 34 0 2.42 34
15 42 2 2.80 42
33 65 2 1.96 65
12 32 0 2.66 32

  • Extras: 19 ( b 12, lb 5, w 1, nb 1, p 0)
  • Did Not Batting : Aldane Thomas
  • Fall of wickets :
    7 - 1 ( Kirk McKenzie , 4.3 ov ) ,
    28 - 2 ( Leroy Lugg , 12.6 ov ) ,
    44 - 3 ( Nkrumah Bonner , 17.5 ov ) ,
    68 - 4 ( Paul Palmer , 33.5 ov ) ,
    196 - 5 ( Abhijai Mansingh , 82.5 ov ) ,
    204 - 6 ( Jamie Merchant , 86.3 ov ) ,
    204 - 7 ( Marquino Mindley , 86.5 ov ) ,
    232 - 8 ( Derval Green , 96.6 ov ) ,
    233 - 9 ( Nicholson Gordon , 99.1 ov )
Bowling O R W ECO Dots
14.1 22 5 1.60 73
14 34 0 2.40 69
15 42 2 2.80 65
33 65 2 2.00 167
11 21 1 1.90 56
12 32 0 2.70 54
  • Match: 8th Match
  • Series: West Indies Test Championship
  • Date: Wednesday, March 15, 2023
  • Time: 07:00 PM
  • Venue: Providence Stadium
  • City: Guyana
  • Umpires: Ryan Banwarie (West Indies), Shannon Crawford (West Indies)
  • Referee: Reon King (West Indies)
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.

PREDICT
Dream11

Predictions Live

LIVE

LIVE STREAM