Karachi Kings vs Peshawar Zalmi Full Scorecard, 10th Match, 11 February, 2016
COMPLETED / 10th Match / Sharjah Cricket Stadium

179/9 (20 ov)

182/4 (20 ov)
Peshawar Zalmi won by 3 runs.
Recent

Player of the match
Mohammad Hafeez,
Peshawar Zalmi
Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tamim Iqbal
![]() |
37 | 35 | 3 | 0 | 105.71 |
Mohammad Hafeez
![]() |
59 | 35 | 7 | 3 | 168.57 |
Kamran Akmal
![]() |
30 | 20 | 2 | 2 | 150.00 |
Dawid Malan
![]() |
12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Shahid Afridi Not out | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.88 |
Daren Sammy Not out | 18 | 10 | 1 | 2 | 180.00 |
-
Extras: 9 ( b 0, lb 4, w 4, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Shahid Yousuf , Wahab Riaz , Aamer Yamin , Mohammad Asghar , Shaun Tait
-
Fall of wickets :93 - 1 ( Mohammad Hafeez , 10.3 ov ) ,108 - 2 ( Tamim Iqbal , 12.4 ov ) ,143 - 3 ( Kamran Akmal , 16.3 ov ) ,153 - 4 ( Dawid Malan , 17.4 ov )
Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Amir | 4 | 24 | 1 | 6.00 | 0 |
Imad Wasim | 2 | 28 | 0 | 14.00 | 0 |
Sohail Tanvir | 4 | 38 | 1 | 9.50 | 0 |
Shakib Al Hasan | 2 | 26 | 0 | 13.00 | 0 |
Usama Mir | 4 | 31 | 0 | 7.75 | 0 |
Ravi Bopara | 4 | 31 | 2 | 7.75 | 0 |
Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lendl Simmons Not out | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Nauman Anwar Not out | 15 | 16 | 3 | 0 | 93.75 |
James Vince Not out | 44 | 28 | 5 | 1 | 157.14 |
Imad Wasim Not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Shoaib Malik Not out | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
Shakib Al Hasan Not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ravi Bopara Not out | 67 | 33 | 5 | 4 | 203.03 |
Sohail Tanvir Not out | 23 | 17 | 2 | 2 | 135.29 |
Usama Mir Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Saifullah Bangash Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Amir Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
-
Extras: 11 ( b 0, lb 2, w 7, nb 2, p 0)
-
Fall of wickets :
Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
---|---|---|---|---|---|
Aamer Yamin | 4 | 34 | 0 | 8.50 | 11 |
Shaun Tait | 4 | 45 | 0 | 11.25 | 9 |
Wahab Riaz | 4 | 29 | 0 | 7.25 | 14 |
Mohammad Asghar | 3 | 24 | 0 | 8.00 | 7 |
Shahid Afridi | 4 | 36 | 0 | 9.00 | 8 |
Daren Sammy | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 3 |
Match Info
- Match: 10th Match
- Series: PSL
- Date: Thursday, February 11, 2016
- Time: 05:00 PM
- Venue: Sharjah Cricket Stadium
- City: Sharjah
- Umpires: Rashid Riaz (Pakistan), Shozab Raza (Pakistan), Aleem Dar (Pakistan, TV)
- Referee: Mohammed Anees (Pakistan)