Kenya vs Pakistan Full Scorecard, 6th Match, Group A, 23 February, 2011
COMPLETED / 6th Match, Group A / Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium
 
        112/10 (33.1 ov)
 
        317/7 (50 ov)
Pakistan won by 205 runs
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  c S Waters b E Otieno | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 | 
|  c J Kamande b TM Odoyo | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.55 | 
|  st MA Ouma b SO Ngoche | 55 | 67 | 5 | 0 | 82.08 | 
|  lbw b SO Tikolo | 50 | 67 | 2 | 0 | 74.62 | 
|  c E Otieno b J Kamande | 65 | 69 | 1 | 2 | 94.20 | 
|  c CO Obuya b TM Odoyo | 71 | 52 | 8 | 1 | 136.53 | 
|  lbw b TM Odoyo | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 | 
| Not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | 
| Not out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.66 | 
- 
            Extras: 46 ( b 0, lb 3, w 37, nb 6, p 0)
- 
            Did Not Batting : Umar Gul , Shoaib Akhtar
- 
          Fall of wickets :
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  c Kamran Akmal b Umar Gul | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 | 
|  runout (U Akmal) | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.83 | 
|  c A Shehzad b S Afridi | 47 | 58 | 3 | 3 | 81.03 | 
|  b S Afridi | 13 | 33 | 1 | 0 | 39.39 | 
|  lbw b S Afridi | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 | 
|  c U Akmal b M Hafeez | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  lbw b S Afridi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | 
|  lbw b S Afridi | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  runout (Abdul Razzaq) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  b Umar Gul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 11 ( b 4, lb 3, w 3, nb 1, p 0)
- 
          Fall of wickets :
Match Info
- Match: 6th Match, Group A
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Wednesday, February 23, 2011
- Time: 02:30 PM
- Venue: Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium
- City: Hambantota
- Umpires: Tony Hill (New Zealand), Nigel Llong (England), Daryl Harper (Australia, TV)
- Referee: Chris Broad (England)
