Melbourne Renegades Women vs Hobart Hurricanes Women, Live Cricket Score and Commentary, WBBL, 18 December, 2016
COMPLETED / 14th Match / Queen Elizabeth II Oval

121/6 (20 ov)

121/5 (20 ov)

Player of the match
Amy Satterthwaite,
Hobart Hurricanes Women
Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lea Tahuhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling | O | M | R | W | ECO |
Veronica Pyke | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 |
Amy Satterthwaite | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
Match tied (Hurricanes won the one-over eliminator)
Melbourne Renegades Women vs Hobart Hurricanes Women, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Brisbane Heat Women (MR-W won by 7 runs (DLS method)) | Final | 1 Dec 2024 |
Sydney Thunder Women (MR-W won by 9 wickets) | Match 37 | 23 Nov 2024 |
Hobart Hurricanes Women (MR-W won by 22 runs.) | Match 35 | 21 Nov 2024 |
Melbourne Stars Women (MR-W won by 9 runs.) | Match 28 | 15 Nov 2024 |
Adelaide Strikers Women (MR-W won by 9 wickets) | Match 23 | 11 Nov 2024 |
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Sydney Thunder Women (ST-W won by 6 wickets) | Knockout | 27 Nov 2024 |
Perth Scorchers Women (HH-W won by 3 wickets) | Match 38 | 23 Nov 2024 |
Melbourne Renegades Women (MR-W won by 22 runs.) | Match 35 | 21 Nov 2024 |
Adelaide Strikers Women (AS-W won by 38 runs.) | Match 29 | 16 Nov 2024 |
Adelaide Strikers Women (HH-W won by 28 runs.) | Match 25 | 13 Nov 2024 |
Key Stats
- Last Bat: Molly Strano 3(6) - runout (B Hepburn)
- Fall of Wickets: 32 - 1 Grace Harris, 34 - 2 Rachel Priest, 104 - 3 Danielle Wyatt, 109 - 4 Kris Britt, 121 - 5 Sophie Molineux, 121 - 6 Molly Strano
- Reviews Remaining: Melbourne Renegades Women - 0 of 0, Hobart Hurricanes Women - 0 of 0
- Toss: Melbourne Renegades Women elected to bowl
Match Info
- Match: 14th Match
- Series: Women's Big Bash League
- Date: Sunday, December 18, 2016
- Time: 06:30 AM
- Venue: Queen Elizabeth II Oval
- City: Bendigo
- Umpires: Daryl Brigham (Australia), Stephen Brne (Australia)
- Referee: Richard Patterson (Australia)