Pakistan Under-19s vs South Africa Under-19s, Live Score and Commentary, ICC Under-19 World Cup, 24 January, 2018
COMPLETED / Quarter-Final / Hagley Oval

190/7 (47.5 ov)

189/9 (50 ov)
Pakistan U19 won by 3 wkts (13b rem)

Player of the match
Ali Zaryab,
Pakistan Under-19s
Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ali Zaryab | 74 | 111 | 5 | 0 | 66.66 |
Shaheen Afridi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Bowling | O | M | R | W | ECO |
Kgaudisa Molefe | 5.5 | 1 | 22 | 1 | 3.77 |
Jade de Klerk | 8 | 1 | 33 | 1 | 4.12 |
Pakistan U19 won by 3 wkts (13b rem)
Pakistan Under-19s vs South Africa Under-19s, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Bangladesh Under-19s (BAN-U19 won by 7 wickets) | 1st Semi-Final | 6 Dec 2024 |
Japan Under-19s (PAK-U19 won by 180 runs.) | Match 11 | 4 Dec 2024 |
United Arab Emirates Under-19s (PAK-U19 won by 69 runs.) | Match 7 | 2 Dec 2024 |
India Under-19s (PAK-U19 won by 43 runs.) | Match 3 | 30 Nov 2024 |
Afghanistan Under-19s (AFG-U19 won by 21 runs.) | Final | 26 Nov 2024 |
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
England Under-19s (England U19 won by 10 wkts) | 2nd unofficial Test | 3 Feb 2025 |
England Under-19s (Match drawn) | 1st unofficial Test | 26 Jan 2025 |
England Under-19s (SA-U19 won by 4 wickets) | 3rd Youth ODI | 22 Jan 2025 |
England Under-19s (SA-U19 won by 5 wickets) | 2nd Youth ODI | 19 Jan 2025 |
England Under-19s (EN-U19 won by 5 wickets) | 1st Youth ODI | 17 Jan 2025 |
Key Stats
- Last Bat: Muhammad Musa 0(1) - lbw b J de Klerk Jade de Klerk
- Fall of Wickets: 19 - 1 Zaid Alam, 38 - 2 Ammad Alam, 63 - 3 Rohail Nazir, 95 - 4 Hassan Khan, 111 - 5 Mohammad Taha Khan, 176 - 6 Saad Khan, 180 - 7 Muhammad Musa
- Reviews Remaining: Pakistan Under-19s - 0 of 0, South Africa Under-19s - 0 of 0
- Toss: Pakistan Under-19s elected to bowl
Match Info
- Match: Quarter-Final
- Series: ICC Under-19 World Cup
- Date: Wednesday, January 24, 2018
- Time: 03:00 AM
- Venue: Hagley Oval
- City: Christchurch
- Umpires: Nandan (India), Paul Wilson (Australia), Tim Robinson (England, TV)
- Referee: David Jukes (England)