Perth Scorchers Women vs Brisbane Heat Women, Live Score and Commentary, WBBL, 18 December, 2016
COMPLETED / 16th Match / W.A.C.A. Ground
94/9 (20 ov)
95/2 (12.5 ov)
Heat won by 8 wkts (43b rem)
Player of the match
Beth Mooney,
Brisbane Heat Women
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Beth Mooney | 67 | 46 | 12 | 0 | 145.65 |
| Delissa Kimmince | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Bowling | O | M | R | W | ECO |
| Heather Graham | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 3.81 |
| Emma King | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
Heat won by 8 wkts (43b rem)
Perth Scorchers Women vs Brisbane Heat Women, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Brisbane Heat Women (PS-W won by 23 runs) | 6th Match | 12 Nov 2025 |
| Sydney Sixers Women (SS-W won by 10 wickets) | 3rd Match | 9 Nov 2025 |
| Hobart Hurricanes Women (Match abandoned due to rain ) | Semi Final 1 | 29 Oct 2025 |
| Melbourne Stars Women (PS-W won by 52 runs) | Match 17 | 27 Oct 2025 |
| Australian Capital Territory Women (PS-W won by 4 runs (DLS Method)) | Match 13 | 26 Oct 2025 |
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Perth Scorchers Women (PS-W won by 23 runs) | 6th Match | 12 Nov 2025 |
| Melbourne Renegades Women (MR-W won by 7 wickets (D/L method)) | 1st Match | 9 Nov 2025 |
| Hobart Hurricanes Women (HH-W won by 88 runs) | Final | 30 Oct 2025 |
| Melbourne Renegades Women (Match abandoned due to rain ) | Semi Final 2 | 29 Oct 2025 |
| Hobart Hurricanes Women (HH-W won by 8 wickets) | Match 14 | 26 Oct 2025 |
Key Stats
- Last Bat: Smriti Mandhana 1(4) - c EJ Villani b EL King Emma King
- Fall of Wickets: 61 - 1 Kirby Short, 79 - 2 Smriti Mandhana
- Reviews Remaining: Brisbane Heat Women - 0 of 0, Perth Scorchers Women - 0 of 0
- Toss: Brisbane Heat Women elected to bowl
Match Info
- Match: 16th Match
- Series: WBBL
- Date: Sunday, December 18, 2016
- Time: 07:30 AM
- Venue: W.A.C.A. Ground
- City: Perth
- Umpires: Trent Steenholdt (Australia), John Taylor (Australia)
- Referee: Matthew Hall (Australia)