Sri Lanka vs Pakistan Full Scorecard, 10th Match, Group A, 26 February, 2011
COMPLETED / 10th Match, Group A / R.Premadasa Stadium, Khettarama
 
        266/9 (50 ov)
 
        277/7 (50 ov)
Pakistan won by 11 runs
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  c K Sangakkara b T Perera | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 | 
|  runout (R Herath / K Sangakkara) | 32 | 31 | 4 | 1 | 103.22 | 
|  st K Sangakkara b R Herath | 39 | 48 | 5 | 0 | 81.25 | 
|  c M Jayawardene b R Herath | 72 | 76 | 4 | 0 | 94.73 | 
| Not out | 83 | 91 | 6 | 0 | 91.20 | 
|  c T Dilshan b M Muralitharan | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.66 | 
|  c T Dilshan b A Mathews | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 | 
|  c (sub C Kapugedera) b T Perera | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | 
- 
            Extras: 9 ( b 0, lb 4, w 5, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : Umar Gul , Abdur Rehman , Shoaib Akhtar
- 
          Fall of wickets :
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
|  c S Afridi b M Hafeez | 33 | 43 | 6 | 0 | 76.74 | 
|  b S Afridi | 41 | 55 | 5 | 0 | 74.54 | 
|  c A Shehzad b S Afridi | 49 | 61 | 2 | 1 | 80.32 | 
|  b Shoaib Akhtar | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 
|  st Kamran Akmal b S Afridi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  st Kamran Akmal b Abdur Rehman | 57 | 78 | 5 | 0 | 73.07 | 
|  c A Shehzad b S Afridi | 18 | 20 | 2 | 0 | 90.00 | 
|  b Shoaib Akhtar | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | 
|  c U Akmal b Umar Gul | 24 | 14 | 2 | 1 | 171.42 | 
| Not out | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 | 
| Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 29 ( b 1, lb 10, w 16, nb 2, p 0)
- 
          Fall of wickets :
Match Info
- Match: 10th Match, Group A
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Saturday, February 26, 2011
- Time: 02:30 PM
- Venue: R.Premadasa Stadium, Khettarama
- City: Colombo
- Umpires: Ian Gould (England), Daryl Harper (Australia), Nigel Llong (England, TV)
- Referee: Chris Broad (England)
