Sri Lanka vs West Indies Full Scorecard, 11th Match, Group C, 10 June, 2009
COMPLETED / 11th Match, Group C / Trent Bridge
192/5 (20 ov)
177/5 (20 ov)
Sri Lanka won by 15 runs
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c S Benn b L Simmons | 74 | 47 | 11 | 1 | 157.44 |
| - lbw b L Simmons | 81 | 47 | 10 | 3 | 172.34 |
| - c A Fletcher b L Simmons | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| - c D Ramdin b L Simmons | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| - Not out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
| - c D Ramdin b J Taylor | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| - Not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
-
Extras: 10 ( b 0, lb 5, w 4, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Isuru Udana , Ajantha Mendis , Lasith Malinga , Muttiah Muralitharan
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 8 |
| - | 2 | 37 | 0 | 18.50 | 2 |
| - | 4 | 29 | 0 | 7.25 | 11 |
| - | 4 | 25 | 0 | 6.25 | 10 |
| - | 3 | 45 | 0 | 15.00 | 4 |
| - | 3 | 19 | 4 | 6.33 | 6 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c M Jayawardene b M Muralitharan | 29 | 19 | 5 | 0 | 152.63 |
| - b L Malinga | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
| - c C Silva b Ajantha Mendis | 14 | 11 | 1 | 0 | 127.27 |
| - b Ajantha Mendis | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| - Not out | 28 | 26 | 0 | 0 | 107.69 |
| - c J Mubarak b L Malinga | 51 | 38 | 5 | 2 | 134.21 |
| - Not out | 19 | 11 | 3 | 0 | 172.72 |
-
Extras: 22 ( b 0, lb 4, w 17, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Denesh Ramdin , Jerome Taylor , Sulieman Benn , Fidel Edwards
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 34 | 0 | 11.33 | 5 |
| - | 4 | 45 | 2 | 11.25 | 6 |
| - | 4 | 36 | 0 | 9.00 | 9 |
| - | 4 | 25 | 2 | 6.25 | 9 |
| - | 4 | 21 | 1 | 5.25 | 12 |
| - | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
Match Info
- Match: 11th Match, Group C
- Series: ICC T20 World Cup
- Date: Wednesday, June 10, 2009
- Time: 06:00 PM
- Venue: Trent Bridge
- City: Nottingham
- Umpires: Billy Bowden (New Zealand), Simon Taufel (Australia), Ian Gould (England, TV)
- Referee: Chris Broad (England)