Tartu CC vs Tartu Wolves Full Scorecard, Match 43, 21 May, 2024
COMPLETED / Match 43 / Estonian National Cricket and Rugby Field
 
        99/8 (10 ov)
 
        100/2 (8.4 ov)
Tartu Wolves won by 8 wickets
Recent
 
            Player of the match
                                Muhammad Usman,
                                Tartu Wolves
            
 
        | Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nowshad Babu  b J Sawar | 16 | 4 | 1 | 2 | 400.00 | 
| Waliullah Mandozai  c S Maji b M Usman | 38 | 14 | 1 | 5 | 271.43 | 
| Vishal Tirkey  c & b M Usman | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Casey Collins  b A Shrestha | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | 
| Jeswin Sasindran  c U Muhammad b A Shrestha | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
| Masud Rana-I Not out | 15 | 9 | 2 | 0 | 166.67 | 
| Gul Shah  b A Raza II | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 | 
| Abinash Chandra  runout (S Maji / U Muhammad) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
| Jyotirmoy Patgiri  st L Sarfraz b S Maji | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Ihtisham Ul Haq Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 13 ( b 1, lb 1, w 10, nb 1, p 0)
- 
            Did Not Batting : Robert Davis-I
- 
          Fall of wickets :19 - 1 ( Nowshad Babu , 0.5 ov ) ,20 - 2 ( Vishal Tirkey , 1.1 ov ) ,62 - 3 ( Waliullah Mandozai , 4.2 ov ) ,63 - 4 ( Jeswin Sasindran , 5.2 ov ) ,69 - 5 ( Masud Rana-I , 5.5 ov ) ,69 - 5 ( Casey Collins , 5.5 ov ) ,84 - 6 ( Gul Shah , 8.2 ov ) ,92 - 7 ( Abinash Chandra , 9.1 ov ) ,94 - 8 ( Jyotirmoy Patgiri , 9.4 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jazib Sawar | 2 | 40 | 1 | 20.00 | 2 | 
| Muhammad Usman | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 8 | 
| Sanu Maji | 2 | 25 | 1 | 12.50 | 7 | 
| Anish Shrestha | 2 | 16 | 2 | 8.00 | 7 | 
| Ali Raza II | 2 | 11 | 1 | 5.50 | 4 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mubashar Iqbal  lbw b W Mandozai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Muhammad Usman Not out | 50 | 24 | 4 | 4 | 208.33 | 
| Sanu Maji  c N Babu b J Sasindran | 25 | 18 | 2 | 2 | 138.89 | 
| Jazib Sawar Not out | 16 | 9 | 1 | 1 | 177.78 | 
- 
            Extras: 9 ( b 5, lb 0, w 4, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : Luqman Sarfraz , Ojus Tudavekar , Ali Raza II , Manish Gupta , Usman Muhammad , Fareeduddin Taimoor , Anish Shrestha
- 
          Fall of wickets :0 - 1 ( Mubashar Iqbal , 0.1 ov ) ,56 - 2 ( Sanu Maji , 5.1 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waliullah Mandozai | 2 | 10 | 1 | 5.00 | 8 | 
| Vishal Tirkey | 1.4 | 26 | 0 | 15.60 | 4 | 
| Jeswin Sasindran | 2 | 25 | 1 | 12.50 | 2 | 
| Abinash Chandra | 2 | 23 | 0 | 11.50 | 2 | 
| Nowshad Babu | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 2 | 
Match Info
- Match: Match 43
- Series: ECS Estonia T10
- Date: Tuesday, May 21, 2024
- Time: 04:00 PM
- Venue: Estonian National Cricket and Rugby Field
- City: Tallinn
- Umpires: Mark Chappell (England), Shaun Storey (England), Lawson Mayor (England, TV)
- Referee: Charles Croucher (Czechia)
