United States vs Oman, Live Score and Commentary, ICC Men's Cricket World Cup League 2, 11 February, 2020
COMPLETED / 29th Match / Tribhuvan University International Cricket Ground
184/10 (39.1 ov)
276/6 (50 ov)
Oman won by 92 runs
Player of the match
Aqib Ilyas,
Oman
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones | 47 | 79 | 3 | 0 | 59.49 |
| Bowling | O | M | R | W | ECO |
| Bilal Khan | 6.1 | 0 | 24 | 3 | 3.89 |
| Aqib Ilyas | 5 | 1 | 14 | 3 | 2.80 |
Oman won by 92 runs
United States of America vs Oman, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Namibia (USA of America won by 31 runs) | 26th Match, Group A | 15 Feb 2026 |
| Netherlands (USA of America won by 93 runs) | 21st Match, Group A | 13 Feb 2026 |
| Pakistan (PAK won by 32 runs) | 12th Match, Group A | 10 Feb 2026 |
| India (IND won by 29 runs) | 3rd Match, Group A | 7 Feb 2026 |
| Canada (USA of America won by 6 wickets) | Final | 27 Apr 2025 |
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Australia (AUS won by 9 wickets) | 40th Match, Group B | 20 Feb 2026 |
| Ireland (IRE won by 96 runs) | 22nd Match, Group B | 14 Feb 2026 |
| Sri Lanka (SL won by 105 runs) | 16th Match, Group B | 12 Feb 2026 |
| Zimbabwe (ZIM won by 8 wickets) | 8th Match, Group B | 9 Feb 2026 |
| India A (IN-A won by 6 wickets) | Match 10 | 18 Nov 2025 |
Key Stats
- Last Bat: Saurabh Netravalkar 0(1) - b B Khan Bilal Khan
- Fall of Wickets: 3 - 1 Monank Patel, 3 - 2 Steven Taylor, 39 - 3 Xavier Marshall, 63 - 4 Ian Holland, 79 - 5 Akshay Homraj, 149 - 6 Nisarg Patel, 163 - 7 Karima Gore, 170 - 8 Cameron Stevenson, 184 - 9 Rusty Theron, 184 - 10 Saurabh Netravalkar
- Reviews Remaining: United States of America - 0 of 0, Oman - 0 of 0
- Toss: United States of America elected to bowl
Match Info
- Match: 29th Match
- Series: ICC Men's Cricket World Cup League 2
- Date: Tuesday, February 11, 2020
- Time: 09:15 AM
- Venue: Tribhuvan University International Cricket Ground
- City: Kirtipur
- Umpires: Durga Subedi (Nepal), Buddhi Pradhan (Nepal)
- Referee: Neeyamur Rashid (Bangladesh)