Western Province Women vs Dolphins Women Full Scorecard, 10th Match, 16 November, 2025
COMPLETED / 10th Match / Newlands
187/3 (20 ov)
160/6 (20 ov)
WPR Women won by 27 runs
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - b Z Kula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| - c I Cilliers b K Mathe | 24 | 27 | 3 | 0 | 88.88 |
| - runout (M D Ridder) | 89 | 55 | 12 | 2 | 161.81 |
| - st M D Ridder b K Mathe | 41 | 34 | 4 | 2 | 120.58 |
| - Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| - Not out | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
-
Extras: 8 ( b 0, lb 0, w 6, nb 2, p 0)
-
Did Not Batting : Alyssa Erxleben , Katlego Sethlodi , D van Rensburg , Sarah Barber , Jane Winster
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 26 | 1 | 6.50 | 0 |
| - | 4 | 24 | 0 | 6.00 | 0 |
| - | 3 | 30 | 0 | 10.00 | 0 |
| - | 3 | 24 | 2 | 8.00 | 0 |
| - | 3 | 28 | 0 | 9.33 | 0 |
| - | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 0 |
| - | 2 | 22 | 0 | 11.00 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - c Nthabiseng Nini b Katlego Sethlodi | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
| - c L de Villiers b Nthabiseng Nini | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| - c T Grange b Alyssa Erxleben | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
| - lbw b T Grange | 54 | 32 | 6 | 1 | 168.75 |
| - runout (V Reddy / J Winster) | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| - c K Lesenyego b Sarah Barber | 34 | 29 | 2 | 0 | 117.24 |
| - runout (Sarah Barber / T Grange) | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| - Not out | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
| - Not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
-
Extras: 4 ( b 0, lb 0, w 4, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : Evodia Yekile , Annerie Dercksen , Lucian Swartz
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 26 | 1 | 6.50 | 0 |
| - | 3 | 22 | 1 | 7.33 | 0 |
| - | 3 | 26 | 0 | 8.66 | 0 |
| - | 2 | 17 | 0 | 8.50 | 0 |
| - | 3 | 20 | 1 | 6.66 | 0 |
| - | 2 | 13 | 1 | 6.50 | 0 |
| - | 3 | 15 | 1 | 5.00 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
Faye Tunnicliffe
|
83 | 59 | 10 | 2 | 140.67 |
|
Lara Goodall
|
22 | 21 | 2 | 1 | 104.76 |
|
Delmi Tucker
|
17 | 11 | 2 | 0 | 154.54 |
| Dane van Niekerk Not out | 51 | 29 | 8 | 1 | 175.86 |
| Yandiswa Mangele Not out | 6 | 2 | 1 | 0 | 300.00 |
-
Extras: 8 ( b 1, lb 1, w 4, nb 2, p 0)
-
Did Not Batting : Kayla Reyneke , Kelsey Adams , Leah Jones , Jae-Leigh Filander , Miya Lalor , N Vezi Kbw
-
Fall of wickets :74 - 1 ( Lara Goodall , 8.4 ov ) ,97 - 2 ( Delmi Tucker , 11.2 ov ) ,181 - 3 ( Faye Tunnicliffe , 19.4 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayanda Hlubi | 4 | 26 | 0 | 6.50 | 0 |
| Zintle Mali | 3 | 39 | 1 | 13.00 | 0 |
| Nonkululeko Mlaba | 4 | 32 | 0 | 8.00 | 0 |
| Alexandra Candler | 2 | 16 | 0 | 8.00 | 0 |
| Jade Figuerido | 2 | 22 | 1 | 11.00 | 0 |
| Nondumiso Shangase | 4 | 33 | 1 | 8.25 | 0 |
| Esihle Kawu | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 0 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alexandra Candler
|
89 | 53 | 12 | 2 | 167.92 |
|
Courtney Gouden
|
15 | 19 | 2 | 0 | 78.94 |
|
Asakhe Nyovane
|
21 | 18 | 3 | 0 | 116.66 |
|
Nondumiso Shangase
|
1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
|
Asamkele Kawu
|
2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Zintle Mali Not out | 23 | 19 | 1 | 1 | 121.05 |
|
Nonkululeko Mlaba
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Esihle Kawu Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
-
Extras: 8 ( b 0, lb 5, w 3, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : K Pinini , Ayanda Hlubi , Jade Figuerido
-
Fall of wickets :51 - 1 ( Courtney Gouden , 5.6 ov ) ,86 - 2 ( Asakhe Nyovane , 10.3 ov ) ,89 - 3 ( Nondumiso Shangase , 11.2 ov ) ,92 - 4 ( Asamkele Kawu , 12.1 ov ) ,158 - 5 ( Alexandra Candler , 19.2 ov ) ,158 - 6 ( Nonkululeko Mlaba , 19.3 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Leah Jones | 4 | 38 | 0 | 9.50 | 0 |
| Delmi Tucker | 4 | 32 | 0 | 8.00 | 0 |
| Kayla Reyneke | 4 | 32 | 2 | 8.00 | 0 |
| Miya Lalor | 4 | 26 | 2 | 6.50 | 0 |
| N Vezi Kbw | 4 | 27 | 2 | 6.75 | 0 |
Match Info
- Match: 10th Match
- Series: CSA Women Pro20 Series
- Date: Sunday, November 16, 2025
- Time: 01:30 PM
- Venue: Newlands
- City: Cape Town