Finished
Central Hinds v Wellington Blaze, Live Cricket Score, Commentary, Match 5, Women's Super Smash, 2021
Series: Women's Super Smash / / January 07, 2022
Central Hinds 123/6 (20 ov)
Wellington Blaze 127/5 (19.1 ov)
WB-W won by 5 wickets

Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Sims | b Jess Kerr | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
b Jess Kerr | ||||||
Cate Pedersen | c JT McFadyen b Jess Kerr | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
c JT McFadyen b Jess Kerr | ||||||
Georgia Atkinson | b Jess Kerr | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
b Jess Kerr | ||||||
Jess Watkin | c XA Jetly b Jess Kerr | 70 | 45 | 5 | 6 | 155.56 |
c XA Jetly b Jess Kerr | ||||||
Mikaela Greig | c ML Green b XA Jetly | 7 | 20 | 0 | 0 | 35.00 |
c ML Green b XA Jetly | ||||||
Rosemary Mair | c & b LM Kasperek | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c & b LM Kasperek | ||||||
Hannah Rowe | Not out | 28 | 20 | 2 | 1 | 140.00 |
Not out | ||||||
Emily Cunningham | Not out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Not out | ||||||
Extra | 5 (b 0, w 3, nb 1, lb 1) | |||||
Total | 123/6 (20) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Jess Kerr | 4 | 1 | 18 | 4 | 4.50 |
Maneka Singh | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.25 |
Leigh Kasperek | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
Amelia Kerr | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
Xara Jetly | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
Fall of wickets:
1-7 (Gemma Sims - 2.1 ov), 2-9 (Cate Pedersen - 2.5 ov), 3-10 (GK Atkinson - 4.4 ov), 4-50 (MJ Greig - 12.2 ov), 5-62 (RA Mair - 13.1 ov), 6-98 (JM Watkin - 16.5 ov)
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Burns | c MJ Greig b RA Mair | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
c MJ Greig b RA Mair | ||||||
Georgia Plimmer | c MJ Hansen b RA Mair | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
c MJ Hansen b RA Mair | ||||||
Amelia Kerr | c Gemma Sims b Monique Rees | 26 | 28 | 2 | 0 | 92.86 |
c Gemma Sims b Monique Rees | ||||||
Maddy Green | st Gemma Sims b GK Atkinson | 28 | 27 | 3 | 0 | 103.70 |
st Gemma Sims b GK Atkinson | ||||||
Leigh Kasperek | c & b JM Watkin | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
c & b JM Watkin | ||||||
Thamsyn Newton | Not out | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
Not out | ||||||
Jess Kerr | Not out | 25 | 15 | 4 | 0 | 166.67 |
Not out | ||||||
Extra | 16 (b 0, w 14, nb 0, lb 2) | |||||
Total | 127/5 (19.1) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Claudia Green | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
Rosemary Mair | 4 | 1 | 16 | 2 | 4.00 |
Hannah Rowe | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
Jess Watkin | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
Monique Rees | 1 | 0 | 9 | 1 | 9.00 |
Georgia Atkinson | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
Melissa Hansen | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 24.00 |
Fall of wickets:
1-9 (RM Burns - 1.2 ov), 2-20 (Georgia Plimmer - 3.3 ov), 3-56 (AC Kerr - 9.3 ov), 4-64 (LM Kasperek - 10.3 ov), 5-82 (ML Green - 12.5 ov)