Finished
Kallithea Sixers Athens v Forge, Live Cricket Score, Commentary, Match 14, ECS Corfu T10, 2021
Series: ECS Corfu T10 / Venue: Marina Cricket Ground, Corfu, Corfu / October 21, 2021
Kallithea Sixers Athens 56/4 (10 ov)
Forge 92/4 (10 ov)
FOR won by 36 runs.

Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shabbir Arslan (WK) | c Qasim Shah-I b Parveez Niazai | 29 | 23 | 4 | 0 | 126.09 |
c Qasim Shah-I b Parveez Niazai | ||||||
Nasir Mommandi (C) | c Vaios Pringas b Jonathan Allen | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.65 |
c Vaios Pringas b Jonathan Allen | ||||||
Ali Asghar | c Hamid Nasir b Naqibullah Ahmadzai | 20 | 10 | 1 | 1 | 200.00 |
c Hamid Nasir b Naqibullah Ahmadzai | ||||||
Umair Javid | Not out | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Not out | ||||||
Haider Butt | runout (Parveez Niazai / Asim Ameer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
runout (Parveez Niazai / Asim Ameer) | ||||||
Sajid Mehar | Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Not out | ||||||
Extra | 14 (b 3, w 10, nb 0, lb 1) | |||||
Total | 92/4 (10) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Parveez Niazai | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
Naqibullah Ahmadzai | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
Falak Siyar | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
Vaios Pringas | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
Jonathan Allen | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
Fall of wickets:
1-45 (Nasir Mommandi - 4.6 ov), 2-71 (Ali Asghar - 7.2 ov), 3-86 (Shabbir Arslan - 9.1 ov), 4-91 (Haider Butt - 9.5 ov)
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaios Pringas (C) | c Nemat Logaree b Yaqub Ahmadzai | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
c Nemat Logaree b Yaqub Ahmadzai | ||||||
Parveez Niazai | c Shabbir Arslan b Umair Javid | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
c Shabbir Arslan b Umair Javid | ||||||
Naqibullah Ahmadzai | b Nemat Logaree | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
b Nemat Logaree | ||||||
Hamid Nasir | runout (Shabbir Arslan / Kabir Ali) | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
runout (Shabbir Arslan / Kabir Ali) | ||||||
Asim Ameer | Not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Not out | ||||||
Falak Siyar | Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Not out | ||||||
Extra | 10 (b 1, w 4, nb 2, lb 3) | |||||
Total | 56/4 (10) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Ali Asghar | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
Amjad Amboo | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
Umair Javid | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.00 |
Nasir Mommandi | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
Yaqub Ahmadzai | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
Nemat Logaree | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.00 |
Haider Butt | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
Fall of wickets:
1-21 (Parveez Niazai - 4.4 ov), 2-42 (Vaios Pringas - 6.5 ov), 3-46 (Naqibullah Ahmadzai - 7.6 ov), 4-53 (Hamid Nasir - 9.3 ov)