MCA Women's T20 Inter-State Championship Records & Stats
Most Runs
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 | 6 | 153 | 110.87 | 17 | 3 | 
| 2 | 5 | 5 | 147 | 98.00 | 12 | 0 | |
| 3 |   | 4 | 4 | 128 | 82.58 | 11 | 1 | 
| 4 |   | 5 | 5 | 107 | 74.83 | 7 | 1 | 
| 5 |   | 6 | 5 | 105 | 97.22 | 7 | 1 | 
| 6 | 4 | 4 | 105 | 108.25 | 6 | 2 | |
| 7 |   | 4 | 4 | 102 | 76.69 | 4 | 0 | 
| 8 |   | 3 | 3 | 96 | 75.59 | 7 | 0 | 
| 9 | 5 | 4 | 89 | 136.92 | 7 | 4 | |
| 10 | 3 | 3 | 60 | 83.33 | 3 | 0 | |
| 11 |   | 2 | 2 | 57 | 67.86 | 4 | 0 | 
| 12 |   | 6 | 4 | 55 | 88.71 | 6 | 0 | 
| 13 |   | 4 | 3 | 47 | 68.12 | 1 | 0 | 
| 14 |   | 4 | 3 | 39 | 59.09 | 1 | 0 | 
| 15 |   | 4 | 4 | 39 | 48.75 | 1 | 0 | 
| 16 |   | 3 | 3 | 26 | 55.32 | 1 | 0 | 
| 17 |   | 3 | 3 | 24 | 68.57 | 2 | 0 | 
| 18 |   | 5 | 3 | 24 | 80.00 | 1 | 0 | 
| 19 | 3 | 2 | 23 | 48.94 | 1 | 0 | |
| 20 | 3 | 2 | 20 | 74.07 | 0 | 0 | 
M: Matches,
    W: Won,
    L:  Lost,
    T:  Tie,
    N/R:  No Result,
    PTS:  Points,
    Net RR:  Net run rate,
    Q:  Qualified
 
                