National T20 Cup Records & Stats
Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 432 | 173.49 | 49 | 26 | |
2 | 9 | 8 | 341 | 161.61 | 46 | 8 | |
3 | 9 | 7 | 328 | 133.88 | 49 | 2 | |
4 |
![]() |
8 | 7 | 305 | 178.36 | 33 | 18 |
5 | 9 | 8 | 287 | 128.13 | 28 | 9 | |
6 | 8 | 8 | 287 | 158.56 | 19 | 20 | |
7 | 8 | 8 | 274 | 111.38 | 28 | 7 | |
8 | 7 | 6 | 265 | 139.47 | 35 | 3 | |
9 | 7 | 7 | 256 | 141.44 | 25 | 12 | |
10 | 7 | 6 | 246 | 138.98 | 31 | 4 | |
11 | 9 | 7 | 224 | 131.76 | 21 | 9 | |
12 | 9 | 7 | 205 | 142.36 | 23 | 7 | |
13 |
![]() |
9 | 6 | 203 | 137.16 | 17 | 7 |
14 | 8 | 7 | 183 | 128.87 | 12 | 10 | |
15 | 7 | 7 | 180 | 160.71 | 14 | 12 | |
16 | 8 | 8 | 178 | 160.36 | 13 | 13 | |
17 |
![]() |
7 | 6 | 173 | 142.98 | 16 | 10 |
18 | 7 | 6 | 160 | 146.79 | 20 | 4 | |
19 | 8 | 7 | 157 | 146.73 | 8 | 11 | |
20 |
![]() |
7 | 6 | 153 | 129.66 | 19 | 4 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified