Quaid-e-Azam Trophy 2025 Points Table
Quaid-e-Azam Trophy
No | Quaid-e-Azam Trophy | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -0.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -0.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -0.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified