Sharjah Hundred League Points Table
Sharjah Hundred League
No | Group B | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.537 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.618 | |||||||||||||||||||||||
|
No | Group C | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.888 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.026 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.109 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.61 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified