Sheffield Shield 2025 Points Table
Sheffield Shield
| No | Sheffield Shield | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -0.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -0.305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -0.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified