Six Nations T20 League Points Table
Six Nations T20 League
No | SNT20 | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.979 | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3.195 | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2.386 | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -2.863 | ||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.844 | ||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6.88 | ||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified