Top End T20 Series Records & Stats
Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 67 | 134.00 | 4 | 2 |
2 |
![]() |
1 | 1 | 66 | 153.49 | 7 | 2 |
3 | 1 | 1 | 65 | 127.45 | 6 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 63 | 180.00 | 4 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 62 | 155.00 | 7 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 61 | 196.77 | 8 | 2 | |
7 | 1 | 1 | 57 | 178.13 | 5 | 3 | |
8 |
![]() |
1 | 1 | 56 | 207.41 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 51 | 150.00 | 7 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 47 | 134.29 | 3 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 46 | 117.95 | 3 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 41 | 124.24 | 5 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 39 | 150.00 | 7 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 38 | 126.67 | 3 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 37 | 168.18 | 2 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 36 | 200.00 | 4 | 2 | |
17 |
![]() |
1 | 1 | 36 | 133.33 | 3 | 1 |
18 | 1 | 1 | 34 | 130.77 | 1 | 2 | |
19 | 1 | 1 | 34 | 141.67 | 5 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 33 | 194.12 | 5 | 1 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified