Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Pitch Report & Venue Stats
City: Kirtipur Country: Nepal
Simple Pitch Report
Based on last 10 completed T20 matches at this venue.
Pitch Type
Bowling Friendly
Bowling Friendly
Par Score
123 - 147
123 - 147
Average Score
135
135
Data Confidence
High
High
Teams batting first have scored noticeably better.
- Average first-innings score: 135
- Average wickets: 7
- Score distribution < 140: 6, 140-180: 4, > 180: 0
Upcoming Match Schedule
No upcoming matches at the moment.
Venue Stats
Average Score: 135
Average Wickets: 7
Matches Played: 10
< 140: 6
140-180: 4
> 180: 0
Venue Behaviour
Total: 10
Batting-Friendly: 0
Bowling-Friendly: 6
Neutral: 4
1st Innings vs 2nd Innings
| Metric | 1st Innings | 2nd Innings |
|---|---|---|
| Average Score | 135 | 118 |
| Average Wickets | 7 | 7 |
| Average 4s | 1 | 1 |
| Average 6s | 1 | 1 |
Last 10 T20 Match Results
| Date | Series | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 13 Dec 2025 | - | SPR vs LBL | Lumbini Lions won by 6 wickets |
| 11 Dec 2025 | - | KINGS vs LBL | Lumbini Lions won by 40 runs |
| 10 Dec 2025 | - | KMG vs LBL | Lumbini Lions won by 4 wickets |
| 09 Dec 2025 | - | SPR vs KINGS | Sudurpaschim Royals won by 77 runs |
| 07 Dec 2025 | - | KNY vs JKB | Karnali Yaks won by 3 runs |
| 06 Dec 2025 | - | CR vs PKA | Pokhara Avengers won by 8 wickets |
| 06 Dec 2025 | - | SPR vs KINGS | Biratnagar Kings won by 6 wickets |
| 05 Dec 2025 | - | LBL vs JKB | Lumbini Lions won by 4 wickets |
| 04 Dec 2025 | - | SPR vs CR | Sudurpaschim Royals won by 49 runs |
| 04 Dec 2025 | - | PKA vs KMG | Kathmandu Gorkhas won by 13 runs |
Top Batting Performers
| Player | Match | Runs | Balls | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|
| Mark Watt | KNY vs LBL | 114 | 44 | 6 / 12 |
| Adam Rossington | PKA vs KNY | 108 | 58 | 11 / 7 |
| Adam Rossington | PKA vs LBL | 81 | 63 | 7 / 5 |
| Dawid Malan | JKB vs CR | 80 | 54 | 4 / 5 |
| Chris Lynn | SPR vs CR | 75 | 56 | 5 / 3 |
| Lokesh Bam | KINGS vs PKA | 72 | 48 | 1 / 7 |
| Binod Bhandari | LBL vs SPR | 69 | 49 | 5 / 4 |
| Josh Brown | PKA vs SPR | 68 | 35 | 6 / 5 |
| Ravi Bopara | LBL vs CR | 66 | 55 | 4 / 3 |
| Ravi Bopara | KINGS vs CR | 65 | 38 | 3 / 4 |
Top Bowling Performers
| Player | Match | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Shahab Alam | PKA vs KMG | 4.0 | 25 | 6 |
| Ranjit Kumar | KINGS vs CR | 4.0 | 21 | 5 |
| Sandeep Lamichhane | JKB vs KINGS | 4.0 | 11 | 4 |
| Bipin Khatri | JKB vs PKA | 4.0 | 15 | 4 |
| Dhananjaya Lakshan | PKA vs KMG | 4.0 | 16 | 4 |
| Dipendra Singh Airee | SPR vs KNY | 4.0 | 23 | 4 |
| Sohail Tanvir | CR vs KMG | 4.0 | 25 | 4 |
| KC Karan | KMG vs SPR | 4.0 | 30 | 4 |
| Abhinash Bohara | SPR vs JKB | 4.0 | 30 | 4 |
| Ruben Trumpelmann | SPR vs LBL | 2.1 | 3 | 3 |