Most Fifties
No | Player | M | Inns | Runs | NO | BF | S/R | Avg | 100s | 50s | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 27 | 952 | 24 | 749 | 127.10 | 31.73 | 0 | 9 | 142 | 11 | |
2 | 29 | 29 | 1027 | 22 | 724 | 141.85 | 28.53 | 0 | 8 | 157 | 11 | |
3 | 27 | 26 | 851 | 21 | 593 | 143.51 | 25.79 | 0 | 8 | 112 | 22 | |
4 | 25 | 25 | 972 | 15 | 731 | 132.97 | 26.27 | 0 | 8 | 109 | 25 | |
5 | 27 | 27 | 865 | 24 | 532 | 162.59 | 28.83 | 0 | 6 | 93 | 49 | |
6 | 29 | 29 | 758 | 28 | 624 | 121.47 | 25.27 | 0 | 5 | 104 | 23 | |
7 | 18 | 18 | 522 | 15 | 390 | 133.85 | 24.86 | 0 | 5 | 75 | 5 | |
8 | 25 | 25 | 567 | 23 | 400 | 141.75 | 21.00 | 0 | 5 | 57 | 26 | |
9 | 26 | 27 | 648 | 26 | 505 | 128.32 | 23.14 | 0 | 4 | 88 | 20 | |
10 | 18 | 17 | 355 | 15 | 262 | 135.50 | 15.43 | 0 | 4 | 51 | 8 | |
11 | 26 | 25 | 627 | 18 | 417 | 150.36 | 17.42 | 0 | 4 | 70 | 30 | |
12 | 17 | 17 | 428 | 16 | 328 | 130.49 | 23.78 | 0 | 3 | 69 | 6 | |
13 | 27 | 24 | 507 | 18 | 363 | 139.67 | 14.08 | 0 | 3 | 59 | 11 | |
14 | 25 | 24 | 507 | 18 | 431 | 117.63 | 14.91 | 0 | 3 | 60 | 9 | |
15 | 22 | 22 | 582 | 18 | 415 | 140.24 | 20.79 | 0 | 3 | 74 | 20 | |
16 | 13 | 13 | 342 | 13 | 272 | 125.74 | 26.31 | 0 | 3 | 49 | 7 | |
17 | 25 | 24 | 419 | 24 | 299 | 140.13 | 14.96 | 0 | 3 | 44 | 24 | |
18 | 18 | 18 | 402 | 17 | 262 | 153.44 | 21.16 | 0 | 2 | 45 | 20 | |
19 | 24 | 18 | 295 | 12 | 213 | 138.50 | 8.19 | 0 | 2 | 34 | 11 | |
20 | 3 | 3 | 154 | 2 | 92 | 167.39 | 38.50 | 0 | 2 | 29 | 1 | |
21 | 22 | 21 | 293 | 16 | 233 | 125.75 | 10.46 | 0 | 2 | 29 | 11 | |
22 | 20 | 20 | 482 | 16 | 417 | 115.59 | 20.08 | 0 | 2 | 65 | 4 | |
23 | 6 | 6 | 137 | 6 | 109 | 125.69 | 17.13 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
24 |
Sophia Dunkley (GUJ-W)
|
6 | 6 | 121 | 6 | 69 | 175.36 | 20.17 | 0 | 1 | 19 | 3 |
25 | 18 | 16 | 405 | 15 | 303 | 133.66 | 19.29 | 0 | 1 | 47 | 16 | |
26 | 9 | 8 | 197 | 4 | 130 | 151.54 | 14.07 | 0 | 1 | 23 | 8 | |
27 | 15 | 14 | 302 | 13 | 255 | 118.43 | 17.76 | 0 | 1 | 40 | 6 | |
28 | 28 | 28 | 506 | 27 | 446 | 113.45 | 17.45 | 0 | 1 | 80 | 10 | |
29 | 7 | 8 | 167 | 7 | 86 | 194.19 | 18.56 | 0 | 1 | 12 | 15 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified