ipl

No Player 4s Runs BF Against Match Date
1 18 96 47 BLR-W BLR-W vs UP-W 10-Mar-2023
2 17 99 56 BLR-W UP-W vs RCB-W 08-Mar-2025
3 17 96 59 UP-W UP-W vs GJ-W 03-Mar-2025
4 15 92 57 GUJ-W GJ-W vs DEL-W 07-Mar-2025
5 14 65 30 GUJ-W GUJ-W vs MUM-W 04-Mar-2023
6 14 72 43 BLR-W BLR-W vs DEL-W 05-Mar-2023
7 13 77 38 BLR-W MUM-W vs BLR-W 06-Mar-2023
8 13 75 44 UP-W MUM-W vs UP-W 26-Feb-2025
9 13 76 45 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 06-Mar-2024
10 13 80 59 DEL-W MUM-W vs DEL-W 15-Feb-2025
11 12 55 33 MUM-W UP-W vs MUM-W 06-Mar-2025
12 12 62 37 UP-W BLR-W vs UP-W 24-Feb-2024
13 12 60 46 UP-W DEL-W vs UP-W 08-Mar-2024
14 12 69 49 UP-W UP-W vs DEL-W 19-Feb-2025
15 12 85 51 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 06-Mar-2024
16
Sophia Dunkley (GUJ-W)
11 65 28 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 08-Mar-2023
17 11 57 38 GUJ-W GUJ-W vs UP-W 20-Mar-2023
18 11 57 39 GUJ-W GUJ-W vs MUM-W 18-Feb-2025
19 11 81 43 MUM-W BLR-W vs MUM-W 21-Feb-2025
20 11 90 50 DEL-W DEL-W vs UP-W 07-Mar-2023
21 10 76 28 GUJ-W GUJ-W vs DEL-W 11-Mar-2023
22 10 77 41 GUJ-W MI W vs GJ-W 13-Mar-2025
23 10 70 42 UP-W DEL-W vs UP-W 07-Mar-2023
24 10 74 43 DEL-W BLR-W vs DEL-W 29-Feb-2024
25 10 84 45 BLR-W BLR-W vs DEL-W 05-Mar-2023
26 10 81 47 DEL-W DEL-W vs BLR-W 17-Feb-2025
27 10 95 48 GUJ-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
28 10 77 50 GUJ-W MI W vs GJ-W 13-Mar-2025
29 10 80 50 UP-W UP-W vs BLR-W 04-Mar-2024
30 10 74 52 UP-W GUJ-W vs UP-W 11-Mar-2024
31 9 42 21 BLR-W BLR-W vs MUM-W 21-Feb-2025
32 9 55 29 BLR-W MUM-W vs BLR-W 06-Mar-2023
33 9 61 32 GUJ-W DEL-W vs GUJ-W 25-Feb-2025
34 9 60 33 GUJ-W UP-W vs GUJ-W 01-Mar-2024
35 9 51 33 DEL-W DEL-W vs GUJ-W 16-Mar-2023
36 9 53 33 UP-W UP-W vs MUM-W 12-Mar-2023
37 9 54 33 GUJ-W MUM-W vs GJ-W 10-Mar-2025
38 9 69 35 BLR-W MUM-W vs RCB-W 11-Mar-2025
39 9 99 36 GUJ-W BLR-W vs GUJ-W 18-Mar-2023
40 9 50 37 MUM-W UP-W vs MUM-W 12-Mar-2023
41 9 61 38 BLR-W RCB-W vs DEL-W 01-Mar-2025
42 9 72 38 UP-W MUM-W vs UP-W 24-Mar-2023
43 9 74 40 MUM-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
44 9 68 42 BLR-W BLR-W vs GUJ-W 18-Mar-2023
45 9 66 44 DEL-W DEL-W vs MUM-W 15-Mar-2025
46 9 67 45 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 08-Mar-2023
47 9 55 47 UP-W MUM-W vs UP-W 28-Feb-2024
48 9 70 49 DEL-W GJ-W vs DEL-W 07-Mar-2025
49 9 60 49 MUM-W DEL-W vs MUM-W 28-Feb-2025
50 9 90 56 UP-W BLR-W vs UP-W 24-Feb-2025
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.

PREDICT
Dream11

Predictions Live

LIVE

LIVE STREAM