No Player 4s Runs BF Against Match Date
1 18 96 47 BLR-W BLR-W vs UP-W 10-Mar-2023
2 14 65 30 GUJ-W GUJ-W vs MUM-W 04-Mar-2023
3 14 72 43 BLR-W BLR-W vs DEL-W 05-Mar-2023
4 13 77 38 BLR-W MUM-W vs BLR-W 06-Mar-2023
5 13 76 45 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 06-Mar-2024
6 12 62 37 UP-W BLR-W vs UP-W 24-Feb-2024
7 12 60 46 UP-W DEL-W vs UP-W 08-Mar-2024
8 12 85 51 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 06-Mar-2024
9
Sophia Dunkley (GUJ-W)
11 65 28 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 08-Mar-2023
10 11 57 38 GUJ-W GUJ-W vs UP-W 20-Mar-2023
11 11 90 50 DEL-W DEL-W vs UP-W 07-Mar-2023
12 10 76 28 GUJ-W GUJ-W vs DEL-W 11-Mar-2023
13 10 70 42 UP-W DEL-W vs UP-W 07-Mar-2023
14 10 74 43 DEL-W BLR-W vs DEL-W 29-Feb-2024
15 10 84 45 BLR-W BLR-W vs DEL-W 05-Mar-2023
16 10 95 48 GUJ-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
17 10 80 50 UP-W UP-W vs BLR-W 04-Mar-2024
18 10 74 52 UP-W GUJ-W vs UP-W 11-Mar-2024
19 9 55 29 BLR-W MUM-W vs BLR-W 06-Mar-2023
20 9 60 33 GUJ-W UP-W vs GUJ-W 01-Mar-2024
21 9 51 33 DEL-W DEL-W vs GUJ-W 16-Mar-2023
22 9 53 33 UP-W UP-W vs MUM-W 12-Mar-2023
23 9 99 36 GUJ-W BLR-W vs GUJ-W 18-Mar-2023
24 9 50 37 MUM-W UP-W vs MUM-W 12-Mar-2023
25 9 72 38 UP-W MUM-W vs UP-W 24-Mar-2023
26 9 74 40 MUM-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
27 9 68 42 BLR-W BLR-W vs GUJ-W 18-Mar-2023
28 9 67 45 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 08-Mar-2023
29 9 55 47 UP-W MUM-W vs UP-W 28-Feb-2024
30 9 88 60 GUJ-W GUJ-W vs UP-W 11-Mar-2024
31 8 38 24 BLR-W DEL-W vs BLR-W 13-Mar-2023
32 8 43 27 GUJ-W BLR-W vs GUJ-W 27-Feb-2024
33 8 42 27 UP-W UP-W vs MUM-W 12-Mar-2023
34 8 43 30 UP-W GUJ-W vs UP-W 11-Mar-2024
35 8 46 30 UP-W UP-W vs BLR-W 15-Mar-2023
36 8 45 31 UP-W UP-W vs MUM-W 07-Mar-2024
37 8 41 32 DEL-W DEL-W vs MUM-W 09-Mar-2023
38 8 48 32 BLR-W DEL-W vs BLR-W 10-Mar-2024
39 8 58 32 DEL-W UP-W vs DEL-W 21-Mar-2023
40 8 69 33 MUM-W DEL-W vs MUM-W 05-Mar-2024
41 8 66 35 MUM-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
42 8 49 36 GUJ-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
43 8 58 36 BLR-W DEL-W vs BLR-W 10-Mar-2024
44 8 56 42 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 14-Feb-2025
45 8 57 45 DEL-W MUM-W vs DEL-W 23-Feb-2024
46 8 66 45 GUJ-W GUJ-W vs BLR-W 08-Mar-2023
47 8 66 50 MUM-W MUM-W vs BLR-W 15-Mar-2024
48 8 75 53 MUM-W MUM-W vs DEL-W 23-Feb-2024
49 7 33 21 GUJ-W UP-W vs GUJ-W 01-Mar-2024
50 7 40 24 BLR-W BLR-W vs MUM-W 02-Mar-2024
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.