No Player 6s Runs BF Against Match Date
1 8 62 23 DEL-W DEL-W vs UP-W 22-Feb-2025
2 8 99 36 GUJ-W BLR-W vs GUJ-W 18-Mar-2023
3 8 79 37 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 14-Feb-2025
4 5 46 16 BLR-W UP-W vs RCB-W 08-Mar-2025
5 5 38 17 MUM-W MUM-W vs DEL-W 20-Mar-2023
6 5 76 28 GUJ-W GUJ-W vs DEL-W 11-Mar-2023
7 5 69 33 UP-W UP-W vs RCB-W 08-Mar-2025
8 5 71 37 GUJ-W DEL-W vs GUJ-W 13-Mar-2024
9 5 95 48 GUJ-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
10 5 67 52 DEL-W DEL-W vs BLR-W 13-Mar-2023
11 4 36 12 GUJ-W MI W vs GJ-W 13-Mar-2025
12 4 33 19 BLR-W BLR-W vs UP-W 24-Feb-2025
13 4 61 25 MUM-W MUM-W vs GJ-W 10-Mar-2025
14 4 64 27 GUJ-W GUJ-W vs BLR-W 14-Feb-2025
15 4 57 31 MUM-W MUM-W vs UP-W 28-Feb-2024
16 4 50 31 BLR-W BLR-W vs DEL-W 29-Feb-2024
17 4 47 31 GUJ-W GUJ-W vs MUM-W 04-Mar-2023
18 4 58 37 UP-W UP-W vs BLR-W 04-Mar-2024
19 4 72 41 GUJ-W GUJ-W vs UP-W 20-Mar-2023
20 4 64 43 UP-W UP-W vs DEL-W 26-Feb-2024
21 4 80 43 BLR-W RCB-W vs DEL-W 01-Mar-2025
22 4 84 45 BLR-W BLR-W vs DEL-W 05-Mar-2023
23 4 90 50 DEL-W DEL-W vs UP-W 07-Mar-2023
24 4 88 60 GUJ-W GUJ-W vs UP-W 11-Mar-2024
25 3 26 6 UP-W UP-W vs RCB-W 08-Mar-2025
26 3 33 15 DEL-W UP-W vs DEL-W 19-Feb-2025
27 3 32 16 BLR-W BLR-W vs DEL-W 29-Feb-2024
28 3 37 16 DEL-W DEL-W vs BLR-W 13-Mar-2023
29 3 39 17 BLR-W BLR-W vs DEL-W 05-Mar-2023
30 3 42 20 UP-W DEL-W vs UP-W 07-Mar-2023
31 3 42 22 DEL-W MUM-W vs DEL-W 15-Feb-2025
32 3 59 26 GUJ-W UP-W vs GUJ-W 05-Mar-2023
33 3 51 27 DEL-W UP-W vs DEL-W 19-Feb-2025
34 3 44 27 BLR-W DEL-W vs BLR-W 17-Mar-2024
35 3 40 27 GUJ-W GJ-W vs DEL-W 07-Mar-2025
36 3 44 27 GUJ-W DEL-W vs GUJ-W 25-Feb-2025
37 3 43 27 MUM-W MUM-W vs UP-W 24-Mar-2023
38
Sophia Dunkley (GUJ-W)
3 65 28 BLR-W GUJ-W vs BLR-W 08-Mar-2023
39 3 43 28 MUM-W DEL-W vs MUM-W 28-Feb-2025
40 3 51 29 DEL-W DEL-W vs BLR-W 10-Mar-2024
41 3 35 30 UP-W MUM-W vs UP-W 18-Mar-2023
42 3 58 31 BLR-W RCB-W vs GG-W 27-Feb-2025
43 3 52 32 UP-W GUJ-W vs UP-W 16-Feb-2025
44 3 57 33 UP-W GUJ-W vs UP-W 20-Mar-2023
45 3 69 33 MUM-W DEL-W vs MUM-W 05-Mar-2024
46 3 66 35 MUM-W MUM-W vs GUJ-W 09-Mar-2024
47 3 53 37 MUM-W MUM-W vs RCB-W 11-Mar-2025
48 3 55 38 BLR-W UP-W vs BLR-W 04-Mar-2024
49 3 60 39 UP-W GUJ-W vs UP-W 20-Mar-2023
50 3 57 41 UP-W BLR-W vs UP-W 24-Feb-2025
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.

PREDICT
Dream11

Predictions Live

LIVE

LIVE STREAM