Asia Cup Records & Stats
Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 279 | 79.94 | 31 | 2 | |
2 | 5 | 5 | 253 | 110.48 | 23 | 6 | |
3 | 5 | 5 | 248 | 96.50 | 26 | 2 | |
4 | 5 | 5 | 228 | 80.00 | 30 | 1 | |
5 | 4 | 4 | 227 | 68.17 | 13 | 8 | |
6 | 5 | 5 | 196 | 87.11 | 18 | 2 | |
7 | 4 | 4 | 195 | 100.52 | 16 | 2 | |
8 | 4 | 4 | 192 | 77.11 | 18 | 2 | |
9 | 4 | 3 | 189 | 102.72 | 20 | 3 | |
10 | 2 | 2 | 188 | 92.16 | 12 | 5 | |
11 | 4 | 4 | 174 | 76.99 | 16 | 1 | |
12 | 4 | 4 | 162 | 68.94 | 14 | 3 | |
13 | 5 | 5 | 158 | 71.82 | 14 | 2 | |
14 | 5 | 5 | 153 | 78.46 | 17 | 4 | |
15 | 4 | 4 | 151 | 83.43 | 17 | 2 | |
16 | 5 | 5 | 143 | 75.26 | 8 | 4 | |
17 | 4 | 4 | 125 | 83.33 | 16 | 0 | |
18 | 5 | 5 | 111 | 77.62 | 12 | 1 | |
19 | 4 | 4 | 108 | 77.70 | 10 | 3 | |
20 | 5 | 5 | 103 | 168.85 | 4 | 10 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified