Bert Sutcliffe Oval, Lincoln Pitch Report & Venue Stats
City: Lincoln Country: New Zealand
Simple Pitch Report
Based on last 10 completed T20 matches at this venue.
Pitch Type
Bowling Friendly
Bowling Friendly
Par Score
138 - 162
138 - 162
Average Score
150
150
Data Confidence
High
High
Teams batting first have scored noticeably better.
- Average first-innings score: 150
- Average wickets: 6
- Score distribution < 140: 4, 140-180: 3, > 180: 3
Upcoming Match Schedule
No upcoming matches at the moment.
Venue Stats
Average Score: 150
Average Wickets: 6
Matches Played: 10
< 140: 4
140-180: 3
> 180: 3
Venue Behaviour
Total: 10
Batting-Friendly: 3
Bowling-Friendly: 4
Neutral: 3
1st Innings vs 2nd Innings
| Metric | 1st Innings | 2nd Innings |
|---|---|---|
| Average Score | 150 | 136 |
| Average Wickets | 6 | 5 |
| Average 4s | 2 | 2 |
| Average 6s | 0 | 0 |
Last 10 completed T20 results at Bert Sutcliffe Oval
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| 23 Dec 2024 | NZ-XI vs SL | Sri Lanka won by 7 wickets |
| 30 Nov 2023 | NZW-XI vs PK-W | New Zealand Women XI won by 28 runs. |
| 30 Nov 2022 | NW-XI vs BAN-W | Bangladesh Women won by 7 wickets |
| 05 Jan 2021 | NZ-XI vs PKS | NZ XI won by 20 runs |
| 03 Jan 2021 | NZ-XI vs PKS | Shaheens won by 101 runs |
| 01 Jan 2021 | CNT vs PKS | Shaheens won by 7 wickets |
| 15 Dec 2019 | AH-W vs OS-W | Auck Women won by 7 wickets (with 20 balls remaining) |
| 14 Dec 2019 | CH-W vs WB-W | Well Women won by 10 wickets (with 97 balls remaining) |
| 14 Dec 2019 | CH-W vs NS-W | ND Women won by 7 wickets (with 10 balls remaining) |
| 29 Oct 2019 | NZ-XI vs ENG | NZ XI won by 8 wkts (9b rem) |
Top Batting Performers at Bert Sutcliffe Oval
| Player | Match | Runs | Balls | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|
| Colin Munro | NZ-XI vs ENG | 107 | 57 | 9 / 7 |
| Katie Gurrey | CH-W vs NS-W | 90 | 54 | 15 / 0 |
| Joe Carter | NZ-XI vs PKS | 81 | 52 | 9 / 2 |
| Khushdil Shah | NZ-XI vs PKS | 70 | 42 | 12 / 1 |
| Rohail Nazir | CNT vs PKS | 69 | 39 | 6 / 4 |
| Harry Chamberlain | CNT vs PKS | 66 | 46 | 5 / 4 |
| Haider Ali | NZ-XI vs PKS | 64 | 28 | 4 / 5 |
| Felicity Leydon-Davis | CH-W vs NS-W | 54 | 36 | 9 / 0 |
| Zeeshan Malik | NZ-XI vs PKS | 54 | 37 | 10 / 0 |
| Hussain Talat | CNT vs PKS | 53 | 35 | 7 / 1 |
Top Bowling Performers at Bert Sutcliffe Oval
| Player | Match | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Bhula | NZ-XI vs PKS | 2.0 | 9 | 3 |
| Jess Kerr | CH-W vs WB-W | 4.0 | 10 | 3 |
| Wanindu Hasaranga | NZ-XI vs SL | 2.3 | 12 | 3 |
| Usman Qadir | NZ-XI vs PKS | 3.0 | 18 | 3 |
| Kayley Knight | NZW-XI vs PK-W | 4.0 | 19 | 3 |
| Nensi Patel | NZW-XI vs PK-W | 3.0 | 19 | 3 |
| Kate Anderson | CH-W vs NS-W | 3.0 | 22 | 3 |
| Adithya Ashok | NZ-XI vs PKS | 4.0 | 24 | 3 |
| Anurag Verma | NZ-XI vs ENG | 4.0 | 46 | 3 |
| Charith Asalanka | NZ-XI vs SL | 1.0 | 4 | 2 |