ECS Cyprus T10 Points Table
ECS Cyprus T10
No | Group B | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | -1.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | -1.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | -4.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified