ECT10 Spain Points Table
ECT10 Spain
No | Group B | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -3.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6.263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | Group C | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | -1.559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -2.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified