Global Super League Points Table
Global Super League
No | Global Super League | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.484 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.433 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.28 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.372 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | |||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified