KCC emerging T20 league 2025 Points Table
KCC emerging T20 league
| No | Group B | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.721 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.406 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.298 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2.801 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified